COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經營許可證:粵B2-20201000
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
6094 | 福建聯(lián)合 | 10250 | 0 | 定價 |
8920 | 福建聯(lián)合 | 10050 | 0 | 定價 |
HHM5502 | 上海金菲 | 10200 | 0 | 定價 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 10500 | 0 | 定價 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 11000 | 0 | 定價 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 10400 | 0 | 定價 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 10650 | 0 | 定價 |
HHM5502 | 茂名石化 | 10250 | 0 | 掛牌 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 10450 | 0 | 掛牌 |
HD5010EA | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
HD5070EA | 盤錦乙烯 | 10250 | 0 | 定價 |
DMDY-1158 | 齊魯石化 | 10800 | 0 | 定價 |
DGDB-2480 | 齊魯石化 | 10500 | 0 | 定價 |
DGDA-6098 | 齊魯石化 | 10300 | 0 | 定價 |
2480H | 齊魯石化 | 10100 | 0 | 定價 |
5301AA | 上海賽科 | 10100 | 0 | 掛牌 |
5401AA | 上海賽科 | 10300 | 0 | 掛牌 |
HD5502FA | 上海賽科 | 10200 | 0 | 掛牌 |
MH602 | 上海石化 | 10100 | 0 | 定價 |
YGH041 | 上海石化 | 10500 | 0 | 定價 |
YGH041T | 上海石化 | 11000 | 0 | 定價 |
1600J | 燕山石化 | 無定價 | ||
2300XM | 燕山石化 | 10300 | 0 | 定價 |
3000JE | 燕山石化 | 10300 | 0 | 定價 |
3300J | 燕山石化 | 無定價 | ||
5000S | 燕山石化 | 10200 | 0 | 定價 |
5200B | 燕山石化 | 10000 | 0 | 定價 |
6100M | 燕山石化 | 10300 | 0 | 定價 |
7600M | 燕山石化 | 10200 | 0 | 定價 |
YEM4803T | 揚子石化 | 10200 | 0 | 定價 |
YEM-4902T | 揚子石化 | 10600 | 0 | 定價 |
5000S | 揚子石化 | 10400 | 0 | 定價 |
5301B | 揚子石化 | 10050 | 0 | 定價 |
5306J | 揚子石化 | 9900 | 0 | 定價 |
T60-800 | 中沙天津 | 9800 | 0 | 定價 |
2911 | 中油東北(撫順) | 10350 | 0 | 定價 |
5000S | 中油東北(大慶) | 10050 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華東(大慶) | 10400 | 0 | 定價 |
2911 | 中油華東(撫順) | 10400 | 0 | 定價 |
8008 | 中油華東(獨山子) | 10600 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華東(蘭州) | 10400 | 0 | 定價 |
8008 | 中油華南(獨山子) | 10500 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華南(大慶) | 10650 | 0 | 定價 |
2911 | 中油華南(撫順) | 10600 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華南(蘭州) | 10650 | 0 | 定價 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業(yè),與我們一起共同討論產業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com