COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
地區 | 規格 | 生產廠家 | 3月7日 | 3月8日 | 漲跌 | 備注 |
中石化華北 | L501 | 燕山石化 | 10150 | 10150 | 0 | 定價 |
5200B | 燕山石化 | 10000 | 10000 | 0 | 定價 | |
6100M | 燕山石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 | |
7600M | 燕山石化 | 10700 | 10700 | 0 | 定價 | |
2300XM | 燕山石化 | 10300 | 10300 | 0 | 定價 | |
3000JE | 燕山石化 | 10450 | 10450 | 0 | 定價 | |
T60-800 | 中沙天津 | 10200 | 10200 | 0 | 定價 | |
T50-2000 | 中沙天津 | 10200 | 10200 | 0 | 定價 | |
5502XA | 中沙天津 | 9900 | 9900 | 0 | 定價 | |
K44-08-122 | 中沙天津 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 | |
PN049-030-122 | 中沙天津 | 10700 | 10700 | 0 | 定價 | |
2480 | 齊魯石化 | 10600 | 10600 | 0 | 定價 | |
QHM22F | 齊魯石化 | 11400 | 11400 | 0 | 定價 | |
6098 | 齊魯石化 | 10100 | 10100 | 0 | 定價 | |
QHJ01 | 齊魯石化 | 10700 | 10700 | 0 | 定價 | |
1158P | 齊魯石化 | 11200 | 11200 | 0 | 定價 | |
中石化華東 | 5000S | 揚子石化 | 10250 | 10250 | 0 | 定價 |
7000F | 揚子石化 | 10100 | 10100 | 0 | 定價 | |
4803T | 揚子石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 | |
4902T | 揚子石化 | 10600 | 10600 | 0 | 定價 | |
5301B | 揚子石化 | 9900 | 9900 | 0 | 定價 | |
5306J | 揚子石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 | |
PN049-030-122 | 中沙天津 | 10700 | 10700 | 0 | 定價 | |
K44-08-122 | 中沙天津 | 10600 | 10600 | 0 | 定價 | |
5502XA | 中沙天津 | 9900 | 9900 | 0 | 定價 | |
8920 | 福建聯合 | 10500 | 10500 | 0 | 定價 | |
8008 | 福建聯合 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 | |
MH602 | 上海石化 | 10100 | 10100 | 0 | 定價 | |
YGH041 | 上海石化 | 10800 | 10800 | 0 | 定價 | |
YGH041T | 上海石化 | 11300 | 11300 | 0 | 定價 | |
6098 | 齊魯石化 | 10200 | 10200 | 0 | 定價 | |
中石化華南 | TR144 | 茂名石化 | 10000 | 10000 | 0 | 定價 |
P4406C | 茂名石化 | 10500 | 10500 | 0 | 定價 | |
5502LW | 茂名石化 | 10000 | 10000 | 0 | 定價 | |
6094 | 福建聯合 | 10100 | 10100 | 0 | 定價 | |
8008 | 福建聯合 | 10600 | 10600 | 0 | 定價 | |
中石化華中 | 5000S | 燕山石化 | 10450 | 10400 | -50 | 定價 |
5200B | 燕山石化 | 10250 | 10250 | 0 | 定價 | |
6100M | 燕山石化 | 10500 | 10500 | 0 | 定價 | |
HHM5502LW | 茂名石化 | 10200 | 10200 | 0 | 定價 | |
TR144 | 茂名石化 | 10150 | 10150 | 0 | 定價 | |
TR480 | 茂名石化 | 10320 | 10320 | 0 | 定價 | |
6094 | 福建聯合 | 9400 | 9400 | 0 | 定價 | |
8920 | 福建聯合 | 10800 | 10800 | 0 | 定價 | |
8008 | 福建聯合 | 10800 | 10800 | 0 | 定價 | |
6098 | 齊魯石化 | 10250 | 10250 | 0 | 定價 | |
5502XA | 中沙天津 | 9550 | 9550 | 0 | 定價 | |
PN049-030-122 | 中沙天津 | 9400 | 9400 | 0 | 定價 | |
5502W | 武漢石化 | 9930 | 9930 | 0 | 定價 | |
PN049-030-122 | 武漢石化 | 10580 | 10580 | 0 | 定價 | |
中油華北 | 5000S | 大慶石化 | 10150 | 10150 | 0 | 掛牌 |
2911 | 撫順石化 | 10600 | 10600 | 0 | 掛牌 | |
8920 | 獨山子石化 | 10500 | 10500 | 0 | 掛牌 | |
8008 | 獨山子石化 | 10500 | 10500 | 0 | 掛牌 | |
7260 | 撫順石化 | 10200 | 10200 | 0 | 掛牌 | |
2480 | 大慶石化 | 10500 | 10500 | 0 | 掛牌 | |
4801 | 獨山子石化 | 10200 | 10200 | 0 | 掛牌 | |
GC100S | 吉林石化 | 10700 | 10700 | 0 | 掛牌 | |
TUB121N3000 | 獨山子石化 | 10700 | 10700 | 0 | 掛牌 | |
9455F1 | 四川石化 | 9950 | 9950 | 0 | 掛牌 | |
5300B | 大慶石化 | 9700 | 9700 | 0 | 掛牌 | |
5502XA | 獨山子石化 | 9900 | 9900 | 0 | 掛牌 | |
5420 | 獨山子石化 | 11200 | 11200 | 0 | 掛牌 | |
中油華東 | 9455F1 | 四川石化 | 10000 | 10000 | 0 | 定價 |
6097 | 大慶石化 | 10100 | 10100 | 0 | 定價 | |
7260 | 撫順石化 | 10300 | 10300 | 0 | 定價 | |
2911 | 撫順石化 | 11000 | 11000 | 0 | 定價 | |
8920 | 獨山子石化 | 10700 | 10700 | 0 | 定價 | |
8008 | 大慶石化 | 10600 | 10600 | 0 | 定價 | |
8008 | 獨山子石化 | 10600 | 10600 | 0 | 定價 | |
5000S | 蘭州石化 | 10150 | 10150 | 0 | 定價 | |
5000S | 大慶石化 | 10250 | 10250 | 0 | 定價 | |
7750M | 撫順石化 | 10050 | 10050 | 0 | 定價 | |
5300B | 大慶石化 | 9700 | 9700 | 0 | 定價 | |
5502 | 獨山子石化 | 9900 | 9900 | 0 | 定價 | |
5420 | 獨山子石化 | 11100 | 11100 | 0 | 定價 | |
TUB121N3000 | 獨山子石化 | 10700 | 10700 | 0 | 定價 | |
HD4801EX | 獨山子石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 | |
JHMGC100S | 吉林石化 | 10700 | 10700 | 0 | 定價 | |
DGDB-2480 | 大慶石化 | 10500 | 10500 | 0 | 定價 | |
中油東北 | 5300B | 大慶石化 | 9700 | 9700 | 0 | 定價 |
5000S | 大慶石化 | 10100 | 10100 | 0 | 定價 | |
6097 | 大慶石化 | 10100 | 10100 | 0 | 定價 | |
GC100S | 吉林石化 | 10700 | 10700 | 0 | 定價 | |
8008 | 大慶石化 | 10500 | 10500 | 0 | 定價 | |
7260 | 撫順石化 | 10200 | 10200 | 0 | 定價 | |
2911 | 撫順石化 | 10750 | 10750 | 0 | 定價 | |
2200J | 大慶石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 | |
中油西南 | 5000S | 大慶石化 | 10500 | 10500 | 0 | 掛牌 |
5000S | 蘭化石化 | 10450 | 10450 | 0 | 掛牌 | |
5502 | 獨山子石化 | 9900 | 9900 | 0 | 掛牌 | |
5420 | 獨山子石化 | 11200 | 11200 | 0 | 掛牌 | |
2911 | 撫順石化 | 10900 | 10900 | 0 | 掛牌 | |
8920 | 獨山子石化 | 10800 | 10800 | 0 | 掛牌 | |
8008 | 四川石化 | 10250 | 10250 | 0 | 掛牌 | |
8008 | 獨山子石化 | 10450 | 10450 | 0 | 掛牌 | |
8008 | 蘭州石化 | 10450 | 10450 | 0 | 掛牌 | |
6097 | 大慶石化 | 10200 | 10200 | 0 | 掛牌 | |
9455F1 | 四川石化 | 10050 | 10050 | 0 | 掛牌 | |
TUB121N3000 | 獨山子石化 | 10800 | 10800 | 0 | 掛牌 | |
100N | 四川石化 | 10500 | 10500 | 0 | 掛牌 | |
4801 | 獨山子石化 | 10400 | 10400 | 0 | 掛牌 | |
GC100S | 吉林石化 | 10800 | 10800 | 0 | 掛牌 | |
中油西北 | 8008 | 獨山子石化 | 10300 | 10300 | 0 | 掛牌 |
8920 | 獨山子石化 | 10300 | 10300 | 0 | 掛牌 | |
5420 | 獨山子石化 | 11000 | 11000 | 0 | 掛牌 | |
5502 | 獨山子石化 | 9900 | 9900 | 0 | 掛牌 | |
N3000 | 獨山子石化 | 10800 | 10800 | 0 | 掛牌 | |
6095 | 蘭州石化 | 10100 | 10100 | 0 | 掛牌 | |
5000S | 蘭化石化 | 10050 | 10050 | 0 | 掛牌 | |
合資企業 | 5301AA | 華東某合資企業 | 10050 | 10050 | 0 | 掛牌 |
5502FA | 華東某合資企業 | 9950 | 9950 | 0 | 掛牌 | |
5401AA | 華東某合資企業 | 10100 | 10100 | 0 | 掛牌 | |
5502 | 上海金菲 | 11100 | 11100 | 0 | 定價 | |
TR480 | 上海金菲 | 11300 | 11300 | 0 | 定價 | |
TR210T | 上海金菲 | 11800 | 11800 | 0 | 定價 | |
其他企業 | 5502S | 遼通化工(原盤錦乙烯) | 9900 | 9900 | 0 | 定價 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com