COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
區域 | 產品規格 | 生產商 | 市場 | 2016/12/5 | 2016/12/6 | 漲跌 | 價格信息 |
東北 | GC100S | 吉林石化 | 沈陽 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
6097 | 大慶石化 | 盤錦 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 盤錦 | 10,050 | 10,050 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 沈陽 | 10,050 | 10,050 | 0 | ||
5502S | 遼通化工 | 沈陽 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 | 盤錦 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
華北 | 5000S | 大慶石化 | 天津 | 10,500 | 10,300 | -200 | |
2911 | 撫順石化 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 天津 | 10,050 | 10,050 | 0 | ||
5502XA | 中沙天津石化 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
8007 | 神華包頭 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 | 天津 | 10,200 | 10,300 | 100 | ||
8008 | 獨山子石化 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 北京 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 北京 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 | 北京 | 10,225 | 10,225 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 北京 | 10,500 | 10,500 | 0 | ||
5200B | 燕山石化 | 北京 | 10,200 | 10,200 | 0 | ||
6100M | 燕山石化 | 北京 | 10,250 | 10,250 | 0 | ||
7600M | 燕山石化 | 北京 | 10,225 | 10,225 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 | 北京 | 10,225 | 10,250 | 25 | ||
華東 | 6097 | 大慶石化 | 常州 | 9,725 | 9,725 | 0 | |
5000S | 大慶石化 | 青島 | 9650 | 9650 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 | 青州 | 9,725 | 9,725 | 0 | ||
5420 | 獨山子石化 | 上海 | 10,175 | 10,175 | 0 | ||
8008 | 寶豐能源 | 上海 | 10125 | 10125 | 0 | ||
6097 | 大慶石化 | 上海 | 10225 | 10225 | 0 | ||
6097 | 大慶石化 | 青州 | 10,050 | 10,050 | 0 | ||
2911 | 撫順石化 | 上海 | 10,775 | 10,775 | 0 | ||
7750M | 撫順石化 | 上海 | 10,100 | 10,100 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 臨沂 | 9,550 | 9,550 | 0 | ||
HF5110 | 伊朗JAM | 臨沂 | 9,480 | 9,500 | 20 | ||
8008 | 獨山子石化 | 杭州 | 10650 | 10650 | 0 | 不含稅價 | |
7000F | 伊朗JAM | 臨沂 | 9,640 | 9,700 | 60 | ||
5502 | 獨山子石化 | 廈門 | 10500 | 10500 | 0 | ||
6097 | 大慶石化 | 廈門 | 10,225 | 10,275 | 50 | ||
8008 | 獨山子石化 | 廈門 | 10,700 | 10,700 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 廈門 | 10625 | 10625 | 0 | ||
7000F | 伊朗石化 | 廈門 | 10200 | 10200 | 0 | ||
8920 | 獨山子石化 | 廈門 | 10525 | 10,625 | 200 | ||
GC100S | 吉林石化 | 廈門 | 11,000 | 10,700 | -300 | ||
9455F | 吉林石化 | 廈門 | 10,100 | 10,150 | 50 | ||
2480 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 9,775 | 9,825 | 50 | ||
6098 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 10,075 | 10,180 | 105 | ||
1158 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 10,550 | 10,550 | 0 | ||
5000S | 揚子石化 | 南京 | 10,450 | 10,400 | -50 | ||
MH602 | 上海石化 | 上海 | 10,200 | 10,200 | 0 | ||
YGH041 | 上海石化 | 上海 | 10,525 | 10,525 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 | 上海 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
8920 | 獨山子石化 | 上海 | 10,550 | 10,550 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 | 上海 | 10,100 | 10,100 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 上海 | 10,900 | 10,900 | 0 | ||
50100 | 上海金菲 | 上海 | 10,400 | 10,400 | 0 | ||
TR480 | 上海金菲 | 上海 | 10,325 | 10,325 | 0 | ||
5502 | 上海金菲 | 上海 | 10,275 | 10,275 | 0 | ||
5301AA | 上海賽科 | 上海 | 10,475 | 10,475 | 0 | ||
5502FA | 上海賽科 | 上海 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
7000F | 伊朗JAM | 上海 | 10,225 | 10,225 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 上海 | 10,400 | 10,400 | 0 | ||
9001 | 臺灣臺塑 | 上海 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
5000S | 揚子石化 | 余姚 | 10,650 | 10,650 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 余姚 | 10,500 | 10,550 | 50 | ||
5000S | 蘭州石化 | 余姚 | 10,450 | 10,500 | 50 | ||
8008 | 獨山子石化 | 余姚 | 11,100 | 11,200 | 100 | ||
5502 | 獨山子石化 | 余姚 | 10,100 | 10,175 | 75 | ||
8920 | 獨山子石化 | 余姚 | 10,550 | 10,750 | 200 | ||
5502 | 茂名石化 | 杭州 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 杭州 | 10,450 | 10,450 | 0 | ||
MH602 | 上海石化 | 杭州 | 10,100 | 10,150 | 50 | ||
5301AA | 上海賽科 | 杭州 | 10,350 | 10,400 | 50 | ||
5502S | 遼通化工 | 杭州 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
5010 | 遼通化工 | 杭州 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5070 | 遼通化工 | 杭州 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 常州 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 常州 | 10,400 | 10,450 | 50 | ||
8920 | 獨山子石化 | 常州 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 常州 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 | 常州 | 10,100 | 10,075 | -25 | ||
5000S | 泰國PTT | 青島 | 10,400 | 10,400 | 0 | ||
7000F | 泰國PTT | 青島 | 10,075 | 10,150 | 75 | ||
8007 | 神華包頭 | 臨沂 | 無報價 | 無報價 | 0 | 不含稅價 | |
5502S | 遼通化工 | 臨沂 | 9,650 | 9,650 | 0 | 不含稅價 | |
6098 | 齊魯石化 | 臨沂 | 9,530 | 9,550 | 20 | 不含稅價 | |
5000S | 揚子石化 | 臨沂 | 9,750 | 9,750 | 0 | ||
華南 | 8008 | 獨山子石化 | 廣州 | 11,000 | 11,150 | 150 | |
5502 | 茂名石化 | 汕頭 | 9,400 | 9,400 | 0 | 不含稅價 | |
TR144 | 茂名石化 | 汕頭 | 9,500 | 9,500 | 0 | 不含稅價 | |
5000S | 大慶石化 | 汕頭 | 9,975 | 9,975 | 0 | 不含稅價 | |
5000S | 大慶石化 | 廣州 | 10,750 | 10,800 | 50 | ||
GC100S | 吉林石化 | 廣州 | 10,600 | 10,700 | 100 | ||
9455F | 吉林石化 | 廣州 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
2911 | 撫順石化 | 廣州 | 11,200 | 11,300 | 100 | ||
5502 | 獨山子石化 | 廣州 | 10,050 | 10,250 | 200 | ||
8920 | 獨山子石化 | 廣州 | 10,500 | 10,775 | 275 | ||
TR480 | 茂名石化 | 廣州 | 10,450 | 10,450 | 0 | ||
TR144 | 茂名石化 | 廣州 | 10,200 | 10,200 | 0 | ||
5502 | 茂名石化 | 廣州 | 10,150 | 10,250 | 100 | ||
5502 | 茂名石化 | 順德 | 9,375 | 9,375 | 0 | 不含稅價 | |
TR144 | 茂名石化 | 順德 | 9,600 | 9,600 | 0 | 不含稅價 | |
8008 | 獨山子石化 | 順德 | 9,825 | 9,825 | 0 | 不含稅價 | |
2911 | 撫順石化 | 順德 | 10,375 | 10,375 | 0 | 不含稅價 | |
5000S | 大慶石化 | 順德 | 9,900 | 9,900 | 0 | 不含稅價 | |
華中 | 5502W | 中韓石化(武漢大乙烯) | 武漢 | 10400 | 10,225 | 0 | |
T60-800 | 延長中煤 | 武漢 | 9,975 | 9,850 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 武漢 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 | 武漢 | 10,600 | 10,600 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 | 長沙 | 10,525 | 10,525 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 長沙 | 10,500 | 10,500 | 0 | ||
8920 | 獨山子石化 | 長沙 | 10,450 | 10,450 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 | 鄭州 | 10,350 | 10,400 | 50 | ||
8008 | 獨山子石化 | 鄭州 | 11,000 | 11,500 | 500 | ||
5000S | 蘭州石化 | 鄭州 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
西北 | 5000S | 蘭州石化 | 西安 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
5502 | 獨山子石化 | 新疆 | 10,450 | 10,450 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 | 蘭州 | 10,350 | 10,350 | 0 | ||
西南 | 9455F | 四川石化 | 重慶 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
100N | 四川石化 | 成都 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
9455F | 四川石化 | 成都 | 10,650 | 10,650 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 | 成都 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 成都 | 10,950 | 10,950 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com