COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
區(qū)域 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 生產(chǎn)商 | 2016/12/5 | 2016/12/6 | 漲跌 | 價格信息 |
東北 | K44-11-122 | 遼通化工 盤錦 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
8008 | 大慶石化 中油東北 | 10000 | 10000 | 0 | ||
5000S | 遼通化工 盤錦 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
7260 | 撫順石化 中油東北 | 10,100 | 10,100 | 0 | ||
6097 | 大慶石化 中油東北 | 9,950 | 10,050 | 100 | ||
5300E | 大慶石化 中油東北 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 中油東北 | 10,050 | 10,050 | 0 | ||
5300B | 大慶石化 中油東北 | 10,100 | 10,100 | 0 | ||
5502S | 遼通化工 盤錦 | 10,050 | 10,050 | 0 | ||
5070 | 遼通化工 | 10,250 | 10,250 | 0 | ||
5010 | 遼通化工 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
2200J | 大慶石化 中油東北 | 10,100 | 10,100 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 中油東北 | 10,100 | 10,100 | 0 | ||
7260 | 吉林石化 中油東北 | 10,100 | 10,100 | 0 | ||
2911 | 撫順石化 中油東北 | 10,350 | 10,350 | 0 | ||
華北 | 9455F1 | 撫順石化 中油華北 | 9,900 | 10,050 | 150 | |
8007 | 神華包頭 華北 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
8007 | 寧夏寶豐 華北 | 無報價 | 無報價 | 0 | 送到 | |
8008 | 寶豐能源 華北 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
3300J | 燕山石化 中石化華北 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
K44-08-122 | 中沙天津石化 中石化華北 | 10200 | 10200 | 0 | ||
QHJ01 | 齊魯石化 中石化華北 | 10600 | 10600 | 0 | ||
3000JE | 燕山石化 中石化華北 | 10400 | 10400 | 0 | ||
5300E | 大慶石化 中油華北 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 中油華北 | 10200 | 10,200 | 100 | 100 | |
6097 | 大慶石化 中油華北 | 10,050 | 10,200 | 150 | ||
7260 | 撫順石化 中油華北 | 10100 | 10,200 | 100 | ||
8920 | 獨山子石化 中油華北 | 10200 | 10,300 | 100 | ||
TUB121N3000 | 獨山子石化 中油華北 | 10400 | 10400 | 0 | ||
2480 | 大慶石化 中油華北 | 10200 | 10200 | 0 | ||
5300B | 大慶石化 中油華北 | 10000 | 10000 | 0 | ||
2911 | 撫順石化 中油華北 | 10300 | 10,400 | 100 | ||
GC100S | 吉林石化 中油華北 | 10400 | 10400 | 0 | ||
T60-800 | 獨山子石化 中油華北 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
6100M | 燕山石化 中石化華北 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 中石化華北 | 10300 | 10,200 | 0 | ||
5200B | 燕山石化 中石化華北 | 10000 | 10,000 | 0 | ||
7600M | 燕山石化 中石化華北 | 10400 | 10,200 | 0 | ||
2300XM | 燕山石化 中石化華北 | 10300 | 10,300 | 0 | ||
6098 | 齊魯石化 中石化華北 | 10100 | 10,000 | 0 | ||
1600J | 燕山石化 中石化華北 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
1158 | 齊魯石化 中石化華北 | 10300 | 10,600 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 中油華北 | 10500 | 10,600 | 100 | ||
4801 | 獨山子石化 中油華北 | 9900 | 9,700 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 中油華北 | 10200 | 10,100 | 0 | ||
5420 | 獨山子石化 中油華北 | 10300 | 10,600 | 0 | ||
T60-800 | 中沙天津石化 中石化華北 | 9700 | 9,800 | 0 | ||
PN049-030-122 | 中沙天津石化 中石化華北 | 10400 | 10,200 | 0 | ||
T50-2000 | 中沙天津石化 中石化華北 | 9700 | 9,800 | 0 | ||
5502XA | 中沙天津石化 中石化華北 | 10000 | 10,000 | 0 | ||
2480 | 齊魯石化 中石化華北 | 10200 | 10,000 | 0 | ||
華東 | 8920 | 福建聯(lián)合 中石化華東 | 9600 | 9600 | 0 | |
8007 | 寧夏寶豐 華東 | 無報價 | 無報價 | 0 | 送到 | |
8008 | 寶豐能源 華東 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
8008 | 大慶石化 中油華東 | 10500 | 10500 | 0 | ||
6098 | 齊魯石化 中石化華東 | 10300 | 10300 | 0 | ||
9455F | 四川石化 中油華東 | 9900 | 10,000 | 100 | ||
8007 | 神華包頭 華東 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
8008 | 福建聯(lián)合 中石化華東 | 10,200 | 10,200 | 0 | ||
1158 | 齊魯石化 中石化華東 | 10,400 | 10,400 | 0 | ||
7000F | 揚子石化 中石化華東 | 10100 | 10100 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 中油華東 | 10300 | 10,400 | 100 | ||
PN049-030-122 | 中沙天津石化 中石化華東 | 10,400 | 10,400 | 0 | ||
K44-08-122 | 中沙天津石化 中石化華東 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
7750M | 撫順石化 中油華東 | 10000 | 10,100 | 100 | ||
9455F1 | 撫順石化 中油華東 | 9900 | 10,000 | 100 | ||
6097 | 大慶石化 中油華東 | 10000 | 10,100 | 100 | ||
7260 | 撫順石化 中油華東 | 10200 | 10,300 | 100 | ||
8920 | 獨山子石化 中油華東 | 10200 | 10,300 | 100 | ||
TUB121N3000 | 獨山子石化 中油華東 | 10,500 | 10,500 | 0 | ||
4801 | 獨山子石化 中油華東 | 10,200 | 10,200 | 0 | ||
2911 | 撫順石化 中油華東 | 10,300 | 10,400 | 100 | ||
YGH041 | 上海石化 中石化華東 | 10,500 | 10,500 | 0 | ||
MH602 | 上海石化 中石化華東 | 10,100 | 10,100 | 0 | ||
YGH041T | 上海石化 中石化華東 | 11,000 | 11,000 | 0 | ||
5301B | 揚子石化 中石化華東 | 10,050 | 10,050 | 0 | ||
5306J | 揚子石化 中石化華東 | 9,900 | 9,900 | 0 | ||
5000S | 揚子石化 中石化華東 | 10,400 | 10,400 | 0 | ||
4803T | 揚子石化 中石化華東 | 10,200 | 10,200 | 0 | ||
4902T | 揚子石化 中石化華東 | 無報價 | 10,400 | 0 | ||
5300E | 大慶石化 中油華東 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
2480 | 大慶石化 中油華東 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
5401AA | 上海賽科 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
5301AA | 上海賽科 | 10,200 | 10,100 | 0 | ||
5502FA | 上海賽科 | 10,200 | 10,200 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 中油華東 | 10,500 | 10,500 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 中油華東 | 9,900 | 10,000 | 100 | ||
6070 | 獨山子石化 中油華東 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5420 | 獨山子石化 中油華東 | 10,600 | 10,600 | 0 | ||
T60-800 | 獨山子石化 中油華東 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 中油華東 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
TR480 | 上海金菲 | 10,400 | 10,400 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 中油華東 | 10,500 | 10,500 | 0 | ||
5502 | 上海金菲 | 10,200 | 10,200 | 0 | ||
TR210 | 上海金菲 | 10,900 | 10,900 | 0 | ||
TR550 | 上海金菲 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5300B | 大慶石化 中油華東 | 9,800 | 9,800 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 中油華東 | 10,400 | 10,400 | 0 | ||
5502XA | 中沙天津石化 中石化華東 | 10,050 | 10,050 | 0 | ||
華南 | 100N | 四川石化 中油華南 | 10600 | 10600 | 0 | |
8007 | 神華包頭 華南 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
9455F | 四川石化 中油華南 | 9900 | 9900 | 0 | 出廠價 | |
5420 | 獨山子石化 中油華南 | 10150 | 10150 | 0 | 出廠價 | |
8008 | 寶豐能源 華南 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 廣州 | 10200 | 10200 | 0 | ||
8007 | 寧夏寶豐 華南 | 無報價 | 無報價 | 0 | 送到 | |
TUB121N3000 | 獨山子石化 中油華南 | 10700 | 10700 | 0 | ||
8008 | 福建聯(lián)合 中石化華南 | 10,000 | 10,250 | 250 | ||
8920 | 獨山子石化 中油華南 | 10200 | 10200 | 0 | ||
8920 | 福建聯(lián)合 中石化華南 | 10,150 | 10,250 | 100 | ||
6094 | 福建聯(lián)合 中石化華南 | 10250 | 10250 | 0 | ||
8916 | 茂名石化 中石化華南 | 10100 | 10100 | 0 | ||
5502 | 茂名石化 中石化華南 | 10150 | 10,250 | 100 | ||
TR480 | 茂名石化 中石化華南 | 10450 | 10450 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 中油華南 | 10150 | 10150 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 中油華南 | 10200 | 10200 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 中油華南 | 10700 | 10700 | 0 | ||
2911 | 撫順石化 中油華南 | 10200 | 10200 | 0 | ||
TR144 | 茂名石化 中石化華南 | 10,200 | 10,200 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 中油華南 | 10700 | 10700 | 0 | ||
7750M | 撫順石化 中油華南 | 10150 | 10150 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 中油華南 | 10700 | 10700 | 0 | ||
7260 | 撫順石化 中油華南 | 10000 | 10000 | 0 | ||
華中 | 1158 | 齊魯石化 中石化華中 | 10,450 | 10,450 | 0 | 出廠價 |
J47-15 | 中韓石化(武漢大乙烯) 中石化華中 | 10,100 | 10,100 | 0 | 出廠價 | |
5502W | 中韓石化(武漢大乙烯) 中石化華中 | 10250 | 10250 | 0 | 出廠價 | |
2480 | 齊魯石化 中石化華中 | 10,500 | 10,500 | 0 | 出廠價 | |
3000JE | 燕山石化 中石化華中 | 10280 | 10280 | 0 | 出廠價 | |
6100M | 燕山石化 中石化華中 | 10,400 | 10,400 | 0 | 出廠價 | |
6097 | 福建聯(lián)合 中石化華中 | 11000 | 11000 | 0 | 出廠價 | |
5000S | 揚子石化 中石化華中 | 10,450 | 10,450 | 0 | ||
4803T | 揚子石化 中石化華中 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5200B | 燕山石化 中石化華中 | 10500 | 10500 | 0 | ||
5502XA | 中沙天津石化 中石化華中 | 9550 | 9550 | 0 | ||
PN049-030-122 | 中沙天津石化 中石化華中 | 9400 | 9400 | 0 | ||
6098 | 齊魯石化 中石化華中 | 10350 | 10350 | 0 | ||
8916 | 福建聯(lián)合 中石化華中 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
6094 | 福建聯(lián)合 中石化華中 | 9400 | 9400 | 0 | ||
7600M | 燕山石化 中石化華中 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
4902T | 揚子石化 中石化華中 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
TR480 | 茂名石化 中石化華中 | 10320 | 10320 | 0 | ||
K44-08-122 | 中沙天津石化 中石化華中 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5502S | 中韓石化(武漢大乙烯) 中石化華中 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
PN049-030-122 | 中韓石化(武漢大乙烯) 中石化華中 | 10,650 | 10,650 | 0 | ||
5502 | 茂名石化 中石化華中 | 10,250 | 10,250 | 0 | ||
TR144 | 茂名石化 中石化華中 | 10,400 | 10,400 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 中石化華中 | 10,450 | 10,450 | 0 | ||
8008 | 福建聯(lián)合 中石化華中 | 10,400 | 10,400 | 0 | ||
8920 | 福建聯(lián)合 中石化華中 | 10,500 | 10,500 | 0 | ||
西北 | 6095 | 蘭州石化 中油西北 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
TUB121N3000 | 獨山子石化 中油西北 | 10,500 | 10,500 | 0 | 自提 | |
5000S | 蘭州石化 中油西北 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
8920 | 獨山子石化 中油西北 | 10,100 | 10,100 | 0 | ||
5420 | 獨山子石化 中油西北 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
4801 | 獨山子石化 中油西北 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 中油西北 | 10,500 | 10,500 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 中油西北 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
西南 | 8008 | 寶豐能源 西南 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
7260 | 撫順石化 中油西南 | 10,450 | 10,450 | 0 | 出廠價 | |
TUB121N3000 | 獨山子石化 中油西南 | 10,750 | 10,750 | 0 | ||
8008 | 四川石化 中油西南 | 10,450 | 10,450 | 0 | ||
7750M | 撫順石化 中油西南 | 10050 | 10050 | 0 | ||
9455F | 四川石化 中油西南 | 9850 | 9850 | 0 | ||
8008 | 蘭州石化 中油西南 | 10,750 | 10,750 | 0 | ||
6097 | 大慶石化 中油西南 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
4801 | 獨山子石化 中油西南 | 10,350 | 10,350 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 中油西南 | 10,750 | 10,750 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 中油西南 | 10,550 | 10,550 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 中油西南 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
5420 | 獨山子石化 中油西南 | 10,500 | 10,500 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 中油西南 | 10,450 | 10,450 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 中油西南 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 中油西南 | 10,400 | 10,400 | 0 | ||
2911 | 撫順石化 中油西南 | 10,800 | 10,800 | 0 | ||
8920 | 獨山子石化 中油西南 | 10,500 | 10,500 | 0 | ||
5300B | 大慶石化 中油西南 | 無報價 | 無報價 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com