COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
區域 | 產品規格 | 生產商 | 市場 | 2016/11/28 | 2016/11/29 | 漲跌 | 價格信息 |
東北 | GC100S | 吉林石化 | 沈陽 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
6097 | 大慶石化 | 盤錦 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 盤錦 | 10250 | 10150 | -100 | ||
5000S | 大慶石化 | 沈陽 | 10430 | 10,150 | -100 | ||
5502S | 遼通化工 | 沈陽 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 | 盤錦 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
華北 | 5000S | 大慶石化 | 天津 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
2911 | 撫順石化 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 天津 | 10300 | 10200 | -100 | ||
5502XA | 中沙天津石化 | 天津 | 10150 | 無報價 | 0 | ||
8007 | 神華包頭 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 | 天津 | 10300 | 10300 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 天津 | 10500 | 10500 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 北京 | 10300 | 10300 | 0 | ||
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 北京 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 | 北京 | 10225 | 10225 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 北京 | 10500 | 10500 | 0 | ||
5200B | 燕山石化 | 北京 | 10200 | 10200 | 0 | ||
6100M | 燕山石化 | 北京 | 10500 | 10350 | -150 | ||
7600M | 燕山石化 | 北京 | 10500 | 10300 | -200 | ||
5000S | 燕山石化 | 北京 | 10350 | 10325 | -25 | ||
華東 | 6097 | 大慶石化 | 常州 | 10000 | 10000 | 0 | |
5000S | 大慶石化 | 青島 | 9650 | 9650 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 | 青州 | 10300 | 10300 | 0 | ||
5420 | 獨山子石化 | 上海 | 10,175 | 10,175 | 0 | ||
8008 | 寶豐能源 | 上海 | 10125 | 10125 | 0 | ||
6097 | 大慶石化 | 上海 | 10225 | 10225 | 0 | ||
6097 | 大慶石化 | 青州 | 10400 | 10400 | 0 | ||
2911 | 撫順石化 | 上海 | 11250 | 11250 | 0 | ||
7750M | 撫順石化 | 上海 | 10325 | 10325 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 臨沂 | 9725 | 9725 | 0 | ||
HF5110 | 伊朗JAM | 臨沂 | 9525 | 9525 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 杭州 | 10650 | 10650 | 0 | 不含稅價 | |
7000F | 伊朗JAM | 臨沂 | 9600 | 9600 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 | 廈門 | 10500 | 10500 | 0 | ||
6097 | 大慶石化 | 廈門 | 10300 | 10300 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 廈門 | 10650 | 10650 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 廈門 | 10625 | 10625 | 0 | ||
7000F | 伊朗石化 | 廈門 | 10200 | 10200 | 0 | ||
8920 | 獨山子石化 | 廈門 | 10525 | 10525 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 | 廈門 | 11,050 | 11,050 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 廈門 | 10100 | 10100 | 0 | ||
2480 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 10115 | 10100 | -15 | ||
6098 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 10100 | 10100 | 0 | ||
1158 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 10550 | 10550 | 0 | ||
5000S | 揚子石化 | 南京 | 10450 | 10500 | 50 | ||
MH602 | 上海石化 | 上海 | 10200 | 10200 | 0 | ||
YGH041 | 上海石化 | 上海 | 11100 | 11100 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 | 上海 | 10450 | 10450 | 0 | ||
8920 | 獨山子石化 | 上海 | 10450 | 10450 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 | 上海 | 10100 | 10100 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 上海 | 10700 | 10700 | 0 | ||
50100 | 上海金菲 | 上海 | 10300 | 10300 | 0 | ||
TR480 | 上海金菲 | 上海 | 10400 | 10400 | 0 | ||
5502 | 上海金菲 | 上海 | 10275 | 10275 | 0 | ||
5301AA | 上海賽科 | 上海 | 10500 | 10500 | 0 | ||
5502FA | 上海賽科 | 上海 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
7000F | 伊朗JAM | 上海 | 10375 | 10250 | -50 | ||
5000S | 大慶石化 | 上海 | 10475 | 10450 | 0 | ||
9001 | 臺灣臺塑 | 上海 | 10,425 | 10,400 | 0 | ||
5000S | 揚子石化 | 余姚 | 10550 | 10550 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 余姚 | 10550 | 10550 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 | 余姚 | 10500 | 10500 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 余姚 | 10900 | 10800 | -100 | ||
5502 | 獨山子石化 | 余姚 | 10150 | 10100 | -50 | ||
8920 | 獨山子石化 | 余姚 | 10450 | 10400 | -50 | ||
5502 | 茂名石化 | 杭州 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 杭州 | 10550 | 10450 | -100 | ||
MH602 | 上海石化 | 杭州 | 10075 | 10075 | 0 | ||
5301AA | 上海賽科 | 杭州 | 10400 | 10400 | 0 | ||
5502S | 遼通化工 | 杭州 | 10150 | 10150 | 0 | ||
5010 | 遼通化工 | 杭州 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5070 | 遼通化工 | 杭州 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 常州 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 常州 | 10450 | 10450 | 0 | ||
8920 | 獨山子石化 | 常州 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 常州 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 | 常州 | 10100 | 10100 | 0 | ||
5000S | 泰國PTT | 青島 | 10,400 | 10,400 | 0 | ||
7000F | 泰國PTT | 青島 | 10150 | 10150 | 0 | ||
8007 | 神華包頭 | 臨沂 | 無報價 | 無報價 | 0 | 不含稅價 | |
5502S | 遼通化工 | 臨沂 | 9600 | 9600 | 0 | 不含稅價 | |
6098 | 齊魯石化 | 臨沂 | 9500 | 9500 | 0 | 不含稅價 | |
5000S | 揚子石化 | 臨沂 | 9750 | 9750 | 0 | ||
華南 | 8008 | 獨山子石化 | 廣州 | 10,500 | 10,575 | 75 | |
5502 | 茂名石化 | 汕頭 | 9475 | 9400 | 0 | 不含稅價 | |
TR144 | 茂名石化 | 汕頭 | 9350 | 9500 | 0 | 不含稅價 | |
5000S | 大慶石化 | 汕頭 | 9975 | 9975 | 0 | 不含稅價 | |
5000S | 大慶石化 | 廣州 | 10750 | 10700 | -50 | ||
GC100S | 吉林石化 | 廣州 | 11000 | 11000 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 廣州 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
2911 | 撫順石化 | 廣州 | 11200 | 11200 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 | 廣州 | 10050 | 10000 | -50 | ||
8920 | 獨山子石化 | 廣州 | 10400 | 10500 | 100 | ||
TR480 | 茂名石化 | 廣州 | 10600 | 10600 | 0 | ||
TR144 | 茂名石化 | 廣州 | 10150 | 10150 | 0 | ||
5502 | 茂名石化 | 廣州 | 10150 | 10150 | 0 | ||
5502 | 茂名石化 | 順德 | 9400 | 9300 | -100 | 不含稅價 | |
TR144 | 茂名石化 | 順德 | 9350 | 9400 | 50 | 不含稅價 | |
8008 | 獨山子石化 | 順德 | 9500 | 9550 | 50 | 不含稅價 | |
2911 | 撫順石化 | 順德 | 10500 | 10425 | -75 | 不含稅價 | |
5000S | 大慶石化 | 順德 | 9950 | 9975 | 25 | 不含稅價 | |
華中 | 5502W | 中韓石化(武漢大乙烯) | 武漢 | 10400 | 10400 | 0 | |
T60-800 | 延長中煤 | 武漢 | 9,975 | 9,975 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 武漢 | 10450 | 10450 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 | 武漢 | 10650 | 10650 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 | 長沙 | 10625 | 10625 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 長沙 | 10475 | 10475 | 0 | ||
8920 | 獨山子石化 | 長沙 | 10300 | 10300 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 | 鄭州 | 10400 | 10400 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 鄭州 | 10800 | 10800 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 | 鄭州 | 10350 | 10350 | 0 | ||
西北 | 5000S | 蘭州石化 | 西安 | 10700 | 10700 | 0 | |
5502 | 獨山子石化 | 新疆 | 10100 | 10100 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 | 蘭州 | 10,350 | 10,350 | 0 | ||
西南 | 9455F | 四川石化 | 重慶 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
100N | 四川石化 | 成都 | 10750 | 10750 | 0 | ||
9455F | 四川石化 | 成都 | 10950 | 10950 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 | 成都 | 10450 | 10450 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 成都 | 10900 | 10900 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com