COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
汕頭PE市場橫盤整理,成交多剛需為主;順德PE市場橫盤整理,剛需成交為主;重慶PE市場報盤整理,商家觀望居多;燕山PE市場報價走高;南京PE市場報價堅挺;上海PE市場橫盤整理,成交一般;廈門PE市場橫盤整理,詢盤一般,成交剛需;盤錦PE市場小幅整理,交投一般;蘭州PE市場小幅整理,氣氛一般,實盤可談;成都PE市場整理為主,實盤成交欠佳;沈陽PE市場局部調整,交投氣氛轉淡。
石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) |
燕山PE | 1C7A | 11700 |
LD100AC | 9750 | |
LD605 | 10400 | |
LD607 | 10400 | |
LD608 | 10250 | |
LD450 | 10300 | |
1810D | 9200 | |
2426F | 9200 | |
2420D | 9200 | |
L501 | 9650 | |
B5703 | 9900 | |
大慶8008 | 8550 | |
獨8008 | 8900 | |
2911 | 9000 | |
5420 | 8800 | |
中油7042/7042N | 8600 | |
臨沂PE | 揚子7042 | 8350 |
齊魯2102TN26 | 8600 | |
52518 | 8100 | |
中原PE | 7050 | 8450 |
鄭州PE | 7042H | 8700 |
35B | 8700 | |
上海PE | Q281 | 9700 |
鎮海7042 | 8850 | |
0220KJ | 9150 | |
大慶8008 | 8800 | |
賽科5301AA | 9350 | |
賽科5502 | 9900 | |
大慶5000S | 9550 | |
7260 | 8800 | |
南京PE | 揚巴2420H/2426H | 9450 |
揚子7042 | 8800 | |
鎮海7042 | 8850 | |
1802 | 8850 | |
揚子5000S | 9500 | |
武漢PE | 2426K | 9300 |
TN26 | 9150 | |
5000S | 9300 | |
PN049 | 9200 | |
8008 | 8900 | |
TR144 | 9500 | |
常州PE | 蘭化2426H | 9300 |
TN26 | 9150 | |
獨山子8008 | 9100 | |
中韓5502W | 9700 | |
2911 | 9150 | |
中沙5502 | 9700 | |
延長T60-800 | 8600 | |
7260 | 8750 | |
7750 | 9300 | |
揚子5000S | 9550 | |
廈門PE | 福煉7042 | 8750 |
撫順7042、7042N | 8700 | |
大慶2426H | 9200 | |
獨8008 | 8900 | |
獨5502 | 9400 | |
順德PE | 茂7042 | 8400 |
廣2001 | 8400 | |
951-000 | 8750 | |
茂名2426H | 8650 | |
茂名2426K | 8650 | |
福8008 | 8200 | |
獨8008 | 8300 | |
茂5502LW | 8850 | |
東莞PE | 6888 | 8550 |
2426K | 8730 | |
福煉7050 | 8430 | |
廣7042 | 8450 | |
廣2001 | 8430 | |
廣州PE | 福煉7042 | 8950 |
茂名7042 | 8900 | |
廣7042 | 8950 | |
廣2001 | 8950 | |
撫順7042N | 8900 | |
撫順7042 | 8900 | |
茂名2426K | 9150 | |
951-050 | 9300 | |
獨8008 | 8850 | |
撫順7260 | 8550 | |
茂名5502LW | 9500 | |
獨5502 | 9400 | |
蘭化5000S | 9450 | |
沈陽PE | 撫順7042/N | 8650 |
18D | 9300 | |
7750M | 9350 | |
盤錦PE | 7260 | 8650 |
5000S | 9550 | |
吉化7042 | 8700 | |
撫順線性 | 8650 | |
2426H | 9200 | |
蘭州PE | 2426H | 9200 |
2426F | 9250 | |
8008 | 9000 | |
5000S | 9400 | |
7042 | 8600 | |
重慶PE | 蘭2426H | 9250 |
茂名2426H | 9150 | |
茂2426K | 9150 | |
35B | 8650 | |
7042 | 8700 | |
5000S | 9600 | |
獨5502 | 9500 | |
茂TR144 | 9450 | |
成都PE | 蘭2426H | 9150 |
茂2426H | 9150 | |
35B | 8700 | |
7042 | 8700 | |
中韓5502W | 9500 | |
獨8008 | 9200 | |
武漢PN049 | 9200 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com