COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
國內塑料原料LDPE市場價最新匯總 | |||||||
區域 | 產品規格 | 生產商 | 市場 | 2016/11/17 | 2016/11/18 | 漲跌 | 價格信息 |
東北 | 2426H | 大慶石化 | 沈陽 | 12,800 | 12,730 | -70 | |
2426H | 大慶石化 | 盤錦 | 12800 | 12700 | -100 | ||
華北 | 2426H | 大慶石化 | 北京 | 12,450 | 12,450 | 0 | |
1810D | 蘭州石化 | 北京 | 無報價 | 12650 | -150 | ||
2420D | 大慶石化 | 北京 | 12800 | 無報價 | 0 | ||
2102TN26 | 齊魯石化 | 雄縣 | 12100 | 12050 | 0 | 不含稅價 | |
1C7A | 燕山石化 | 雄縣 | 12050 | 無報價 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 雄縣 | 12050 | 12000 | -50 | 不含稅價 | |
18D | 大慶石化 | 北京 | 12700 | 12700 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 北京 | 12900 | 12850 | -50 | ||
1C7A | 燕山石化 | 北京 | 13350 | 13300 | 0 | ||
2426H | 大慶石化 | 天津 | 12550 | 12550 | 0 | ||
華東 | 1810D | 蘭州石化 | 上海 | 12,965 | 12965 | 0 | |
2426K | 大慶石化 | 青州 | 12900 | 12750 | -150 | ||
Q281 | 上海石化 | 寧波 | 13100 | 13000 | -100 | ||
FD0274 | 卡塔爾石化 | 青島 | 13000 | 12,475 | -50 | ||
2426H | 神華榆林 | 臨沂 | 11600 | 11500 | -100 | 不含稅價 | |
2426H | 大慶石化 | 青島 | 12,950 | 12900 | -50 | ||
2426H | 蘭州石化 | 余姚 | 13500 | 13300 | -200 | ||
Q281 | 上海石化 | 余姚 | 13600 | 13600 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 | 余姚 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 余姚 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
2102TN26 | 齊魯石化 | 余姚 | 13300 | 13300 | 0 | ||
2100TN00 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 13030 | 13030 | 0 | ||
2102TN26 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 12830 | 12650 | -180 | ||
2102TN00 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 12845 | 12750 | -95 | 不含稅價 | |
2426H | 大慶石化 | 上海 | 13050 | 12900 | -150 | ||
2102TX00 | 伊朗石化 | 上海 | 12725 | 12700 | -25 | ||
Q210 | 上海石化 | 上海 | 13100 | 13100 | 0 | ||
Q281 | 上海石化 | 上海 | 13275 | 13275 | 0 | ||
2426H | 大慶石化 | 常州 | 12700 | 12700 | 0 | ||
2426H | 揚巴石化 | 南京 | 13,175 | 13,000 | -175 | ||
2426H | 沙特巴塞爾 | 青島 | 13000 | 12950 | -50 | ||
2426H | 大慶石化 | 青州 | 12900 | 12750 | -150 | 不含稅價 | |
2102TN26 | 齊魯石化 | 臨沂 | 12000 | 12000 | 0 | 不含稅價 | |
2426H | 大慶石化 | 杭州 | 13125 | 13000 | -125 | ||
2426H | 茂名石化 | 杭州 | 12900 | 12800 | -100 | 不含稅價 | |
2102TN26 | 齊魯石化 | 杭州 | 12900 | 12800 | -100 | 不含稅價 | |
1C7A | 燕山石化 | 杭州 | 13400 | 13200 | -200 | 不含稅價 | |
2426H | 大慶石化 | 廈門 | 13300 | 13300 | 0 | 不含稅價 | |
2426K | 大慶石化 | 廈門 | 13375 | 13350 | -25 | ||
華南 | 951-000 | 茂名石化 | 廣州 | 13300 | 13,225 | -75 | |
2426H | 中海殼牌 | 廣州 | 13475 | 12450 | 0 | ||
2426H | 大慶石化 | 汕頭 | 12,300 | 13275 | -200 | ||
2426H | 茂名石化 | 汕頭 | 12450 | 12300 | 0 | ||
951-050 | 茂名石化 | 汕頭 | 12400 | 12400 | 0 | 不含稅價 | |
951-000 | 茂名石化 | 汕頭 | 12400 | 12400 | 0 | 不含稅價 | |
2426K | 茂名石化 | 汕頭 | 12465 | 12450 | -15 | 不含稅價 | |
2426H | 中海殼牌 | 汕頭 | 12450 | 12425 | -25 | 不含稅價 | |
2426H | 茂名石化 | 廣州 | 13300 | 13225 | -75 | ||
2426K | 茂名石化 | 廣州 | 13300 | 13225 | -75 | ||
868-000 | 茂名石化 | 廣州 | 13500 | 13500 | 0 | ||
951-050 | 茂名石化 | 廣州 | 13300 | 13275 | -25 | ||
2426H | 大慶石化 | 廣州 | 13375 | 13325 | -50 | ||
2426K | 茂名石化 | 順德 | 12550 | 12550 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 | 順德 | 12425 | 12425 | 0 | ||
951-050 | 茂名石化 | 順德 | 12450 | 12450 | 0 | ||
951-000 | 茂名石化 | 順德 | 12500 | 12500 | 0 | ||
華中 | 2426H | 大慶石化 | 武漢 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
2426H | 茂名石化 | 長沙 | 13,600 | 13,600 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 | 武漢 | 13250 | 13250 | 0 | ||
2426H | 蘭州石化 | 鄭州 | 13400 | 13400 | 0 | ||
2426H | 大慶石化 | 長沙 | 13600 | 13600 | 0 | ||
西北 | 1810D | 蘭州石化 | 蘭州 | 12750 | 12,750 | 0 | |
2426H | 蘭州石化 | 西安 | 12750 | 12900 | -200 | ||
2426H | 蘭州石化 | 蘭州 | 12700 | 12700 | 0 | ||
西南 | 2426H | 蘭州石化 | 重慶 | 13,500 | 13,500 | 0 | |
2426H | 茂名石化 | 成都 | 13450 | 13350 | 100 | ||
2426H | 蘭州石化 | 成都 | 13450 | 13450 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com