COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
地區 | 牌號 | 生產廠家 | 3月7日 | 3月8日 | 漲跌 | 備注 |
中石化華北 | 1C7A | 燕山石化 | 12650 | 12650 | 0 | 定價 |
1C7A-1(H188) | 燕山石化 | 12650 | 12650 | 0 | 定價 | |
1I2A-1 | 燕山石化 | 11450 | 11450 | 0 | 定價 | |
LD605 | 燕山石化 | 10350 | 10350 | 0 | 定價 | |
LD607 | 燕山石化 | 10350 | 10350 | 0 | 定價 | |
LD100BW | 燕山石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 | |
LD160BW | 燕山石化 | 10350 | 10350 | 0 | 定價 | |
LD163 | 燕山石化 | 10450 | 10450 | 0 | 定價 | |
LD100AC | 燕山石化 | 10350 | 10350 | 0 | 定價 | |
2102TN26 | 齊魯石化 | 10350 | 10350 | 0 | 定價 | |
2102TN00 | 齊魯石化 | 10350 | 10350 | 0 | 定價 | |
2100TN00 | 齊魯石化 | 10500 | 10500 | 0 | 定價 | |
QLT04 | 齊魯石化 | 10350 | 10350 | 0 | 定價 | |
中石化華東 | Q281 | 上海石化 | 10800 | 10800 | 0 | 定價 |
Q210 | 上海石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 | |
N150 | 上海石化 | 10450 | 10450 | 0 | 定價 | |
DJ200A | 上海石化 | 10750 | 10750 | 0 | 定價 | |
DJ210 | 上海石化 | 10750 | 10750 | 0 | 定價 | |
2102TN26 | 齊魯石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 | |
2102TN00 | 齊魯石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 | |
LD100AC | 燕山石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 | |
1C7A | 燕山石化 | 13000 | 13000 | 0 | 定價 | |
2426H | 茂名石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 | |
中石化華南 | 951-050 | 茂名石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 |
951-000 | 茂名石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 | |
868-000 | 茂名石化 | 10600 | 10600 | 0 | 定價 | |
2426H | 茂名石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 | |
2426K | 茂名石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 | |
2520D | 茂名石化 | 10500 | 10500 | 0 | 定價 | |
2420H | 茂名石化 | 10150 | 10150 | 0 | 定價 | |
1C7A | 燕山石化 | 13100 | 13100 | 0 | 定價 | |
中石化華中 | 2426H | 茂名石化 | 10300 | 10300 | 0 | 定價 |
2426K | 茂名石化 | 10300 | 10300 | 0 | 定價 | |
951-050 | 茂名石化 | 10350 | 10350 | 0 | 定價 | |
1C7A | 燕山石化 | 13200 | 13200 | 0 | 定價 | |
LD100AC | 燕山石化 | 10300 | 10300 | 0 | 定價 | |
LD100BW | 燕山石化 | 10350 | 10350 | 0 | 定價 | |
2100TN00 | 齊魯石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 | |
2102TN00 | 齊魯石化 | 10300 | 10300 | 0 | 定價 | |
2102TN26 | 齊魯石化 | 10300 | 10300 | 0 | 定價 | |
中油華北 | 18D | 大慶石化 | 10550 | 10550 | 0 | 掛牌 |
1810D | 蘭州石化 | 10800 | 10800 | 0 | 掛牌 | |
18D0 | 大慶石化 | 10550 | 10550 | 0 | 掛牌 | |
18G | 大慶石化 | 10200 | 10200 | 0 | 掛牌 | |
2426H | 蘭州石化 | 10400 | 10400 | 0 | 掛牌 | |
2426K | 大慶石化 | 10400 | 10400 | 0 | 掛牌 | |
2426F | 蘭州石化 | 10800 | 10800 | 0 | 掛牌 | |
2420D | 大慶石化 | 10800 | 10800 | 0 | 掛牌 | |
中油華東 | 18D | 大慶石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 |
18D0 | 大慶石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 | |
2426H | 蘭州石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 | |
2426F | 大慶石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 | |
2426K | 大慶石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 | |
18G | 大慶石化 | 10700 | 10700 | 0 | 定價 | |
1810D | 蘭州石化 | 10600 | 10600 | 0 | 定價 | |
2420D | 大慶石化 | 10600 | 10600 | 0 | 定價 | |
中油華南 | 2426H | 大慶石化 | 10200 | 10200 | 0 | 掛牌 |
2426H | 蘭州石化 | 10400 | 10400 | 0 | 掛牌 | |
2426K | 大慶石化 | 10400 | 10400 | 0 | 掛牌 | |
18D0 | 大慶石化 | 10500 | 10500 | 0 | 掛牌 | |
18D | 大慶石化 | 10500 | 10500 | 0 | 掛牌 | |
1810D | 蘭州石化 | 10400 | 10400 | 0 | 掛牌 | |
中油東北 | 18D | 大慶石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 |
18D0 | 大慶石化 | 10350 | 10350 | 0 | 定價 | |
18G | 大慶石化 | 10200 | 10200 | 0 | 定價 | |
2426H | 大慶石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 | |
2426F | 大慶石化 | 10600 | 10600 | 0 | 定價 | |
2426K | 大慶石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定價 | |
中油西南 | 18D | 大慶 | 10400 | 10400 | 0 | 掛牌 |
18D0 | 大慶 | 10500 | 10500 | 0 | 掛牌 | |
2426H | 大慶 | 10200 | 10200 | 0 | 掛牌 | |
2426K | 大慶/蘭化 | 10300 | 10300 | 0 | 掛牌 | |
2426F | 大慶/蘭化 | 10300 | 10300 | 0 | 掛牌 | |
1810D | 大慶/蘭化 | 10300 | 10300 | 0 | 掛牌 | |
中油西北 | 2426H | 蘭化 | 10500 | 10500 | 0 | 掛牌 |
1810D | 蘭化 | 10500 | 10500 | 0 | 掛牌 | |
2426F | 蘭化 | 10500 | 10500 | 0 | 掛牌 | |
揚子巴斯夫 | 2426H | -- | 10650 | 10650 | 0 | 定價 |
2420H | 10650 | 10650 | 0 | 定價 | ||
2420D | 11000 | 11000 | 0 | 定價 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com