COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
區(qū)域 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 生產(chǎn)商 | 市場(chǎng) | 11.14報(bào)價(jià) | 2016/11/15 | 2016/11/16 | 漲跌 | 價(jià)格信息 |
東北 | 2426H | 大慶石化 | 沈陽 | 12,825 | 12,800 | 12,800 | 0 | |
2426H | 大慶石化 | 盤錦 | 12825 | 12800 | 12800 | 0 | ||
華北 | 2426H | 大慶石化 | 北京 | 12,450 | 12,450 | 12,450 | 0 | |
1810D | 蘭州石化 | 北京 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | ||
2420D | 大慶石化 | 北京 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | ||
2102TN26 | 齊魯石化 | 雄縣 | 12100 | 12100 | 12100 | 0 | 不含稅價(jià) | |
1C7A | 燕山石化 | 雄縣 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 雄縣 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 不含稅價(jià) | |
18D | 大慶石化 | 北京 | 12700 | 12700 | 12700 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 北京 | 13000 | 13000 | 13025 | 25 | ||
1C7A | 燕山石化 | 北京 | 13500 | 13400 | 13350 | -50 | ||
2426H | 大慶石化 | 天津 | 12550 | 12550 | 12550 | 0 | ||
華東 | 1810D | 蘭州石化 | 上海 | 12,975 | 13100 | 12,965 | -135 | |
2426K | 大慶石化 | 青州 | 11700 | 12950 | 12900 | -50 | ||
Q281 | 上海石化 | 寧波 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | ||
FD0274 | 卡塔爾石化 | 青島 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | ||
2426H | 神華榆林 | 臨沂 | 13175 | 11700 | 11600 | -100 | 不含稅價(jià) | |
2426H | 大慶石化 | 青島 | 12525 | 13000 | 13000 | 0 | ||
2426H | 蘭州石化 | 余姚 | 13600 | 13500 | 13500 | 0 | ||
Q281 | 上海石化 | 余姚 | 13700 | 13600 | 13600 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 | 余姚 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 余姚 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | ||
2102TN26 | 齊魯石化 | 余姚 | 13250 | 13300 | 13300 | 0 | ||
2100TN00 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 12920 | 13030 | 13030 | 0 | ||
2102TN26 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 13030 | 12860 | 12830 | -30 | ||
2102TN00 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 12920 | 12860 | 12845 | -15 | 不含稅價(jià) | |
2426H | 大慶石化 | 上海 | 13100 | 13100 | 13050 | -50 | ||
2102TX00 | 伊朗石化 | 上海 | 12850 | 12800 | 12800 | 0 | ||
Q210 | 上海石化 | 上海 | 13100 | 13100 | 13100 | 0 | ||
Q281 | 上海石化 | 上海 | 13325 | 13300 | 13275 | -25 | ||
2426H | 大慶石化 | 常州 | 12700 | 12700 | 12700 | 0 | ||
2426H | 揚(yáng)巴石化 | 南京 | 13,150 | 13,175 | 13,175 | 0 | ||
2426H | 沙特巴塞爾 | 青島 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | ||
2426H | 大慶石化 | 青州 | 13000 | 12950 | 12900 | -50 | 不含稅價(jià) | |
2102TN26 | 齊魯石化 | 臨沂 | 12100 | 12100 | 12000 | -100 | 不含稅價(jià) | |
2426H | 大慶石化 | 杭州 | 13150 | 13150 | 13125 | -25 | ||
2426H | 茂名石化 | 杭州 | 13200 | 13200 | 13000 | -200 | 不含稅價(jià) | |
2102TN26 | 齊魯石化 | 杭州 | 13200 | 13200 | 12900 | -300 | 不含稅價(jià) | |
1C7A | 燕山石化 | 杭州 | 13400 | 13400 | 13400 | 0 | 不含稅價(jià) | |
2426H | 大慶石化 | 廈門 | 13425 | 13400 | 13375 | -25 | 不含稅價(jià) | |
2426K | 大慶石化 | 廈門 | 13425 | 13400 | 13375 | -25 | ||
華南 | 951-000 | 茂名石化 | 廣州 | 13200 | 13300 | 13275 | -25 | |
2426H | 中海殼牌 | 廣州 | 12,300 | 12,250 | 13,500 | 0 | ||
2426H | 大慶石化 | 汕頭 | 12250 | 12375 | 12375 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 | 汕頭 | 12375 | 13500 | 12250 | 0 | ||
951-050 | 茂名石化 | 汕頭 | 12250 | 12250 | 12250 | 0 | 不含稅價(jià) | |
951-000 | 茂名石化 | 汕頭 | 12350 | 12350 | 12350 | 0 | 不含稅價(jià) | |
2426K | 茂名石化 | 汕頭 | 12250 | 12250 | 12250 | 0 | 不含稅價(jià) | |
2426H | 中海殼牌 | 汕頭 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 不含稅價(jià) | |
2426H | 茂名石化 | 廣州 | 13200 | 13300 | 13250 | -50 | ||
2426K | 茂名石化 | 廣州 | 13200 | 13300 | 13300 | 0 | ||
868-000 | 茂名石化 | 廣州 | 12700 | 13500 | 13500 | 0 | ||
951-050 | 茂名石化 | 廣州 | 13225 | 13225 | 13225 | 0 | ||
2426H | 大慶石化 | 廣州 | 無報(bào)價(jià) | 13500 | 13500 | 0 | ||
2426K | 茂名石化 | 順德 | 12500 | 12500 | 12775 | 275 | ||
2426H | 茂名石化 | 順德 | 12425 | 12400 | 12550 | 150 | ||
951-050 | 茂名石化 | 順德 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | ||
951-000 | 茂名石化 | 順德 | 12325 | 12300 | 12550 | 250 | ||
華中 | 2426H | 大慶石化 | 武漢 | 12,900 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | |
2426H | 茂名石化 | 長(zhǎng)沙 | 13600 | 13475 | 13475 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 | 武漢 | 13300 | 13300 | 13300 | 0 | ||
2426H | 蘭州石化 | 鄭州 | 13400 | 13400 | 13400 | 0 | ||
2426H | 大慶石化 | 長(zhǎng)沙 | 13600 | 13575 | 13575 | 0 | ||
西北 | 1810D | 蘭州石化 | 蘭州 | 12850 | 12850 | 12,850 | 0 | |
2426H | 蘭州石化 | 西安 | 13,100 | 13,100 | 12800 | -50 | ||
2426H | 蘭州石化 | 蘭州 | 12850 | 12850 | 13100 | 0 | ||
西南 | 2426H | 蘭州石化 | 重慶 | 13,450 | 13,350 | 13,350 | 0 | |
2426H | 茂名石化 | 成都 | 13,500 | 13450 | 13450 | 0 | ||
2426H | 蘭州石化 | 成都 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com