COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
區(qū)域 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 生產(chǎn)商 | 11.10報(bào)價(jià) | 11.11報(bào)價(jià) | 漲跌 | 價(jià)格信息 |
東北 | 2426F | 大慶石化 中油東北 | 12,900 | 12,900 | 0 | |
18D | 大慶石化 中油東北 | 12900 | 12900 | 0 | ||
2426K | 大慶石化 中油東北 | 12800 | 12800 | 0 | ||
2426H | 大慶石化 中油東北 | 12800 | 12800 | 0 | ||
18G | 大慶石化 中油東北 | 12750 | 12750 | 0 | ||
18D0 | 大慶石化 中油東北 | 12850 | 12850 | 0 | ||
華北 | 2102TN26 | 齊魯石化 中石化華北 | 12,800 | 12,800 | 0 | |
2426H | 神華榆林 天津 | 12555 | 12550 | -5 | 含稅自提 | |
2426H | 神華榆林 華北 | 12700 | 12735 | 35 | ||
2100TN00 | 齊魯石化 中石化華北 | 12950 | 12950 | 0 | ||
2102TN00 | 齊魯石化 中石化華北 | 12800 | 12800 | 0 | ||
18D | 大慶石化 中油華北 | 12550 | 12550 | 0 | ||
2426K | 大慶石化 中油華北 | 12400 | 12400 | 0 | ||
LD100BW | 燕山石化 中石化華北 | 12850 | 12850 | 0 | ||
2420D | 大慶石化 中油華北 | 12700 | 12700 | 0 | ||
QLT04 | 齊魯石化 中石化華北 | 12800 | 12800 | 0 | ||
1I2A-1 | 燕山石化 中石化華北 | 12950 | 12950 | 0 | ||
1C7A-1 | 燕山石化 中石化華北 | 12900 | 12900 | 0 | ||
LD163 | 燕山石化 中石化華北 | 12950 | 12950 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 中石化華北 | 12850 | 12850 | 0 | ||
LD160BW | 燕山石化 中石化華北 | 12800 | 12800 | 0 | ||
LD607 | 燕山石化 中石化華北 | 12500 | 12500 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 中石化華北 | 12800 | 12800 | 0 | ||
LD605 | 燕山石化 中石化華北 | 12500 | 12500 | 0 | ||
2426H | 蘭州石化 中油華北 | 12400 | 12400 | 0 | ||
1810D | 蘭州石化 中油華北 | 12,700 | 12,700 | 0 | ||
18G | 大慶石化 中油華北 | 12300 | 12300 | 0 | ||
2426F | 蘭州石化 中油華北 | 12650 | 12650 | 0 | ||
18D0 | 大慶石化 中油華北 | 12550 | 12550 | 0 | ||
華東 | 2426H | 神華榆林 華東 | 12,640 | 12760 | 120 | |
LD100AC | 燕山石化 中石化華東 | 12800 | 12800 | 0 | ||
2420D | 揚(yáng)巴石化 | 13150 | 13150 | 0 | ||
2420H | 揚(yáng)巴石化 | 12900 | 12900 | 0 | ||
2426K | 揚(yáng)巴石化 | 12900 | 12900 | 0 | ||
2426H | 揚(yáng)巴石化 | 12900 | 12900 | 0 | ||
2426H | 蘭州石化 中油華東 | 12800 | 12800 | 0 | ||
2426H | 大慶石化 中油華東 | 12800 | 12800 | 0 | ||
2426K | 大慶石化 中油華東 | 12800 | 12800 | 0 | ||
2102TN26 | 齊魯石化 中石化華東 | 12800 | 12800 | 0 | ||
2102TN00 | 齊魯石化 中石化華東 | 12800 | 12800 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 中石化華東 | 12900 | 12900 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 中石化華東 | 12800 | 12800 | 0 | ||
2420D | 大慶石化 中油華東 | 12800 | 12800 | 0 | ||
Q210 | 上海石化 中石化華東 | 12800 | 12800 | 0 | ||
Q281 | 上海石化 中石化華東 | 12900 | 12900 | 0 | ||
2426F | 大慶石化 中油華東 | 12800 | 12800 | 0 | ||
1810D | 蘭州石化 中油華東 | 12800 | 12800 | 0 | ||
18G | 大慶石化 中油華東 | 12300 | 12300 | 0 | ||
N150 | 上海石化 中石化華東 | 12,800 | 12,800 | 0 | ||
18D | 大慶石化 中油華東 | 12900 | 12900 | 0 | ||
DJ200A | 上海石化 中石化華東 | 13000 | 13000 | 0 | ||
DJ210 | 上海石化 中石化華東 | 13000 | 13000 | 0 | ||
18D0 | 大慶石化 中油華東 | 12900 | 12900 | 0 | ||
華南 | 2426H | 神華榆林 華南 | 12,600 | 12,600 | 0 | |
2426H | 大慶石化 中油華南 | 12750 | 12750 | 0 | ||
18D | 大慶石化 中油華南 | 12600 | 12600 | 0 | ||
2426K | 茂名石化 中石化華南 | 13200 | 13200 | 0 | ||
2426H | 蘭州石化 中油華南 | 12600 | 12600 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 中石化華南 | 13250 | 13250 | 0 | ||
868-000 | 茂名石化 中石化華南 | 12850 | 12850 | 0 | ||
951-050 | 茂名石化 中石化華南 | 13200 | 13200 | 0 | ||
951-000 | 茂名石化 中石化華南 | 13200 | 13200 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 中石化華南 | 12850 | 12850 | 0 | ||
2426K | 大慶石化 中油華南 | 12600 | 12600 | 0 | ||
2426F | 大慶石化 中油華南 | 12600 | 12600 | 0 | ||
18D0 | 大慶石化 中油華南 | 12600 | 12600 | 0 | ||
1810D | 蘭州石化 中油華南 | 12950 | 12950 | 0 | ||
2520D | 茂名石化 中石化華南 | 13450 | 13450 | 0 | ||
951-025 | 茂名石化 中石化華南 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
1810D | 茂名石化 中石化華南 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
2420H | 茂名石化 中石化華南 | 12950 | 12950 | 0 | ||
華中 | 951-000 | 茂名石化 中石化華中 | 13,400 | 13,400 | 0 | 出廠價(jià) |
2426K | 茂名石化 中石化華中 | 13400 | 13400 | 0 | 出廠價(jià) | |
2426H | 茂名石化 中石化華中 | 13400 | 13400 | 0 | ||
2102TN26 | 齊魯石化 中石化華中 | 12750 | 12750 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 中石化華中 | 12750 | 12750 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 中石化華中 | 13000 | 13000 | 0 | ||
2100TN00 | 齊魯石化 中石化華中 | 13000 | 13000 | 0 | ||
LD100BW | 燕山石化 中石化華中 | 10050 | 10050 | 0 | ||
2102TN00 | 齊魯石化 中石化華中 | 10200 | 10200 | 0 | ||
西北 | 2426F | 蘭州石化 中油西北 | 12,800 | 12,800 | 0 | |
1810D | 蘭州石化 中油西北 | 13000 | 13000 | 0 | ||
2426H | 蘭州石化 中油西北 | 12800 | 12800 | 0 | ||
西南 | 2426H | 蘭州石化 中油西南 | 12,600 | 12,600 | 0 | |
2426K | 大慶石化 中油西南 | 12600 | 12600 | 0 | ||
18D | 大慶石化 中油西南 | 12700 | 12700 | 0 | ||
18D0 | 大慶石化 中油西南 | 12700 | 12700 | 0 | ||
2426F | 蘭州石化 中油西南 | 12600 | 12600 | 0 | ||
1810D | 蘭州石化 中油西南 | 12900 | 12900 | 0 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com