COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧樂(lè)居> HDPE價(jià)格 >正文
區(qū)域 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 生產(chǎn)商 | 市場(chǎng) | 11.8報(bào)價(jià) | 11.9報(bào)價(jià) | 漲跌 | 價(jià)格信息 |
東北 | GC100S | 吉林石化 | 沈陽(yáng) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
6097 | 大慶石化 | 盤(pán)錦 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 盤(pán)錦 | 10400 | 10,525 | 125 | ||
5000S | 大慶石化 | 沈陽(yáng) | 10400 | 10525 | 125 | ||
5502S | 遼通化工 | 沈陽(yáng) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 | 盤(pán)錦 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
華北 | 5000S | 大慶石化 | 天津 | 10,500 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
2911 | 撫順石化 | 天津 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 天津 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 天津 | 11050 | 11000 | -50 | ||
5502XA | 中沙天津石化 | 天津 | 9975 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
8007 | 神華包頭 | 天津 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
5000S | 燕山石化 | 天津 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
8008 | 獨(dú)山子石化 | 天津 | 10600 | 10600 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 北京 | 10500 | 10500 | 0 | ||
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 北京 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
5502 | 獨(dú)山子石化 | 北京 | 10200 | 10200 | 0 | ||
8008 | 獨(dú)山子石化 | 北京 | 10400 | 10400 | 0 | ||
5200B | 燕山石化 | 北京 | 10125 | 10100 | -25 | ||
6100M | 燕山石化 | 北京 | 10800 | 10600 | -200 | ||
7600M | 燕山石化 | 北京 | 11050 | 11050 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 | 北京 | 10300 | 10300 | 0 | ||
華東 | 6097 | 大慶石化 | 常州 | 10000 | 10000 | 0 | |
5000S | 大慶石化 | 青島 | 10200 | 10400 | 200 | ||
5502 | 獨(dú)山子石化 | 青州 | 10300 | 10300 | 0 | ||
5420 | 獨(dú)山子石化 | 上海 | 10450 | 10450 | 0 | ||
8008 | 寶豐能源 | 上海 | 10050 | 10050 | 0 | ||
6097 | 大慶石化 | 上海 | 10150 | 10150 | 0 | ||
6097 | 大慶石化 | 青州 | 10400 | 10400 | 0 | ||
2911 | 撫順石化 | 上海 | 10950 | 10950 | 0 | ||
7750M | 撫順石化 | 上海 | 10500 | 10500 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 臨沂 | 9700 | 9700 | 0 | ||
HF5110 | 伊朗JAM | 臨沂 | 9500 | 9500 | 0 | ||
8008 | 獨(dú)山子石化 | 杭州 | 10500 | 10650 | 150 | 不含稅價(jià) | |
7000F | 伊朗JAM | 臨沂 | 9550 | 10550 | 300 | ||
5502 | 獨(dú)山子石化 | 廈門(mén) | 10550 | 10575 | 25 | ||
6097 | 大慶石化 | 廈門(mén) | 10150 | 10575 | 0 | ||
8008 | 獨(dú)山子石化 | 廈門(mén) | 10575 | 10825 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 廈門(mén) | 10825 | 10425 | 0 | ||
7000F | 伊朗石化 | 廈門(mén) | 10425 | 10450 | 100 | ||
8920 | 獨(dú)山子石化 | 廈門(mén) | 10350 | 10350 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 | 廈門(mén) | 10,975 | 10,975 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 廈門(mén) | 10100 | 10100 | 0 | ||
2480 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 10375 | 10415 | 40 | ||
6098 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 10100 | 10125 | 25 | ||
1158 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 10125 | 10125 | 0 | ||
5000S | 揚(yáng)子石化 | 南京 | 10500 | 10500 | 0 | ||
MH602 | 上海石化 | 上海 | 10100 | 10175 | 75 | ||
YGH041 | 上海石化 | 上海 | 10800 | 10800 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 | 上海 | 10700 | 10700 | 0 | ||
8920 | 獨(dú)山子石化 | 上海 | 10575 | 10575 | 0 | ||
5502 | 獨(dú)山子石化 | 上海 | 10150 | 10150 | 0 | ||
8008 | 獨(dú)山子石化 | 上海 | 10650 | 10650 | 0 | ||
50100 | 上海金菲 | 上海 | 10400 | 10400 | 0 | ||
TR480 | 上海金菲 | 上海 | 10700 | 10700 | 0 | ||
5502 | 上海金菲 | 上海 | 10300 | 10300 | 0 | ||
5301AA | 上海賽科 | 上海 | 10200 | 10200 | 0 | ||
5502FA | 上海賽科 | 上海 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
7000F | 伊朗JAM | 上海 | 10200 | 10200 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 上海 | 10700 | 10700 | 0 | ||
9001 | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 上海 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
5000S | 揚(yáng)子石化 | 余姚 | 10700 | 10700 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 余姚 | 10650 | 10650 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 | 余姚 | 10650 | 10650 | 0 | ||
8008 | 獨(dú)山子石化 | 余姚 | 10800 | 10800 | 0 | ||
5502 | 獨(dú)山子石化 | 余姚 | 10150 | 10175 | 25 | ||
8920 | 獨(dú)山子石化 | 余姚 | 10350 | 10350 | 0 | ||
5502 | 茂名石化 | 杭州 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 杭州 | 10575 | 10575 | 0 | ||
MH602 | 上海石化 | 杭州 | 10075 | 10075 | 0 | ||
5301AA | 上海賽科 | 杭州 | 10600 | 10600 | 0 | ||
5502S | 遼通化工 | 杭州 | 10225 | 10225 | 0 | ||
5010 | 遼通化工 | 杭州 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
5070 | 遼通化工 | 杭州 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 常州 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 常州 | 10550 | 10550 | 0 | ||
8920 | 獨(dú)山子石化 | 常州 | 10200 | 10250 | 50 | ||
8008 | 獨(dú)山子石化 | 常州 | 10700 | 10700 | 0 | ||
5502 | 獨(dú)山子石化 | 常州 | 10150 | 10150 | 0 | ||
5000S | 泰國(guó)PTT | 青島 | 10,300 | 10,500 | 200 | ||
7000F | 泰國(guó)PTT | 青島 | 10150 | 10200 | 50 | ||
8007 | 神華包頭 | 臨沂 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | 不含稅價(jià) | |
5502S | 遼通化工 | 臨沂 | 9500 | 9500 | 0 | 不含稅價(jià) | |
6098 | 齊魯石化 | 臨沂 | 9550 | 9550 | 0 | 不含稅價(jià) | |
5000S | 揚(yáng)子石化 | 臨沂 | 9800 | 9800 | 0 | ||
華南 | 8008 | 獨(dú)山子石化 | 廣州 | 10,800 | 10,650 | -150 | |
5502 | 茂名石化 | 汕頭 | 9650 | 9700 | 50 | 不含稅價(jià) | |
TR144 | 茂名石化 | 汕頭 | 9500 | 9390 | -110 | 不含稅價(jià) | |
5000S | 大慶石化 | 汕頭 | 9800 | 9950 | 150 | 不含稅價(jià) | |
5000S | 大慶石化 | 廣州 | 10850 | 10850 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 | 廣州 | 11400 | 11350 | -50 | ||
9455F | 吉林石化 | 廣州 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
2911 | 撫順石化 | 廣州 | 11000 | 11500 | 500 | ||
5502 | 獨(dú)山子石化 | 廣州 | 10500 | 10500 | 0 | ||
8920 | 獨(dú)山子石化 | 廣州 | 10950 | 10700 | -250 | ||
TR480 | 茂名石化 | 廣州 | 10500 | 10500 | 0 | ||
TR144 | 茂名石化 | 廣州 | 10175 | 10150 | -25 | ||
5502 | 茂名石化 | 廣州 | 10300 | 10275 | -25 | ||
5502 | 茂名石化 | 順德 | 9500 | 9500 | 0 | 不含稅價(jià) | |
TR144 | 茂名石化 | 順德 | 9475 | 9475 | 0 | 不含稅價(jià) | |
8008 | 獨(dú)山子石化 | 順德 | 9650 | 9650 | 0 | 不含稅價(jià) | |
2911 | 撫順石化 | 順德 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | 不含稅價(jià) | |
5000S | 大慶石化 | 順德 | 10075 | 10075 | 0 | 不含稅價(jià) | |
華中 | 5502W | 中韓石化(武漢大乙烯) | 武漢 | 10150 | 10,400 | 250 | |
T60-800 | 延長(zhǎng)中煤 | 武漢 | 9,700 | 9750 | 50 | ||
8008 | 獨(dú)山子石化 | 武漢 | 9950 | 10000 | 50 | ||
5000S | 燕山石化 | 武漢 | 10700 | 10800 | 100 | ||
5000S | 蘭州石化 | 長(zhǎng)沙 | 10850 | 10850 | 0 | ||
8008 | 獨(dú)山子石化 | 長(zhǎng)沙 | 10500 | 10500 | 0 | ||
8920 | 獨(dú)山子石化 | 長(zhǎng)沙 | 10500 | 10500 | 0 | ||
5502 | 獨(dú)山子石化 | 鄭州 | 10300 | 10300 | 0 | ||
8008 | 獨(dú)山子石化 | 鄭州 | 10400 | 10400 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 | 鄭州 | 10550 | 10550 | 0 | ||
西北 | 5000S | 蘭州石化 | 西安 | 10600 | 10800 | 150 | |
5502 | 獨(dú)山子石化 | 新疆 | 9,850 | 10000 | 150 | ||
5000S | 蘭州石化 | 蘭州 | 10500 | 10,600 | 0 | ||
西南 | 9455F | 四川石化 | 重慶 | 10150 | 10,150 | 0 | |
100N | 四川石化 | 成都 | 11000 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
9455F | 四川石化 | 成都 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 11000 | -50 | ||
5502 | 獨(dú)山子石化 | 成都 | 10350 | 10450 | 0 | ||
8008 | 獨(dú)山子石化 | 成都 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com