COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
規格 | 生產廠家 | 出庫價 | 漲跌 | 備注 |
5000S | 大慶石化 | 10500 | 0 | 掛牌 |
7750M | 撫順石化 | 10300 | 0 | 掛牌 |
2911 | 撫順石化 | 10200 | 0 | 掛牌 |
8920 | 獨山子石化 | 10100 | 0 | 掛牌 |
8920S | 獨山子石化 | -- | -- | -- |
60550 | 蘭州石化 | -- | -- | -- |
8008 | 獨山子石化 | 10200 | 0 | 掛牌 |
8008 | 大慶石化 | 10100 | 0 | 掛牌 |
T60-800 | 獨山子石化 | -- | -- | -- |
7260 | 撫順石化 | 10000 | 0 | 掛牌 |
7260 | 四川石化 | 10000 | 0 | 掛牌 |
2480 | 大慶石化 | 10600 | 0 | 掛牌 |
4801 | 獨山子石化 | 10300 | 0 | 掛牌 |
GC100S | 吉林石化 | 10800 | 0 | 掛牌 |
TUB121N3000 | 獨山子石化 | 10800 | 0 | 掛牌 |
100N | 撫順/四川 | 10750 | 0 | 掛牌 |
9455F1 | 四川石化 | 10050 | 0 | 掛牌 |
9455F1 | 撫順石化 | 10000 | 0 | 掛牌 |
6097 | 大慶石化 | 10150 | 0 | 掛牌 |
6095 | 獨山子石化 | 10050 | 0 | 掛牌 |
5300B | 大慶石化 | 10000 | 0 | 掛牌 |
5502XA | 獨山子石化 | 10200 | 0 | 掛牌 |
5503GA | 獨山子石化 | 10250 | 0 | 掛牌 |
6200 | 大慶石化 | 10100 | 0 | 掛牌 |
5420 | 獨山子石化 | 10300 | 0 | 掛牌 |
5300E | 大慶石化 | -- | -- | -- |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com