COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
區域 | 產品規格 | 生產商 | 21日報價 | 24日報價 | 漲跌 | 價格信息 |
東北 | 2426F | 大慶石化 中油東北 | 11,700 | 11,800 | 100 | |
18D | 大慶石化 中油東北 | 11,500 | 11,600 | 100 | ||
2426K | 大慶石化 中油東北 | 11,500 | 11,600 | 100 | ||
2426H | 大慶石化 中油東北 | 11,500 | 11,600 | 100 | ||
18G | 大慶石化 中油東北 | 11,450 | 11,550 | 100 | ||
18D0 | 大慶石化 中油東北 | 11,450 | 11,550 | 100 | ||
華北 | 2102TN26 | 齊魯石化 中石化華北 | 11,600 | 11,600 | 0 | |
2426H | 神華榆林 天津 | 11,340 | 11,650 | 310 | 含稅自提 | |
2426H | 神華榆林 華北 | 11,340 | 11,640 | 300 | ||
2100TN00 | 齊魯石化 中石化華北 | 11,950 | 11,950 | 0 | ||
2102TN00 | 齊魯石化 中石化華北 | 11,600 | 11,600 | 0 | ||
18D | 大慶石化 中油華北 | 11,650 | 11,650 | 0 | ||
2426K | 大慶石化 中油華北 | 11,600 | 11,600 | 0 | ||
LD100BW | 燕山石化 中石化華北 | 11,650 | 11,650 | 0 | ||
2420D | 大慶石化 中油華北 | 11,900 | 11,900 | 0 | ||
QLT04 | 齊魯石化 中石化華北 | 11,600 | 11,600 | 0 | ||
1I2A-1 | 燕山石化 中石化華北 | 12,000 | 12,000 | 0 | ||
1C7A-1 | 燕山石化 中石化華北 | 12,000 | 12,000 | 0 | ||
LD163 | 燕山石化 中石化華北 | 11,950 | 11,950 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 中石化華北 | 11,950 | 11,950 | 0 | ||
LD160BW | 燕山石化 中石化華北 | 11,600 | 11,600 | 0 | ||
LD607 | 燕山石化 中石化華北 | 10,900 | 10,900 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 中石化華北 | 11,600 | 11,600 | 0 | ||
LD605 | 燕山石化 中石化華北 | 10,900 | 10,900 | 0 | ||
2426H | 蘭州石化 中油華北 | 11,600 | 11,600 | 0 | ||
1810D | 蘭州石化 中油華北 | 11,900 | 11,900 | 0 | ||
18G | 大慶石化 中油華北 | 11,500 | 11,500 | 0 | ||
2426F | 蘭州石化 中油華北 | 11,850 | 11,850 | 0 | ||
18D0 | 大慶石化 中油華北 | 11,650 | 11,650 | 0 | ||
華東 | 2426H | 神華榆林 華東 | 11,630 | 11,720 | 90 | |
LD100AC | 燕山石化 中石化華東 | 11,700 | 11,700 | 0 | ||
2420D | 揚巴石化 | 11,850 | 11,850 | 0 | ||
2420H | 揚巴石化 | 11,600 | 11,600 | 0 | ||
2426K | 揚巴石化 | 11,600 | 11,600 | 0 | ||
2426H | 揚巴石化 | 11,600 | 11,600 | 0 | ||
2426H | 蘭州石化 中油華東 | 11,700 | 11,700 | 0 | ||
2426H | 大慶石化 中油華東 | 11,700 | 11,700 | 0 | ||
2426K | 大慶石化 中油華東 | 11,700 | 11,700 | 0 | ||
2102TN26 | 齊魯石化 中石化華東 | 11,700 | 11,700 | 0 | ||
2102TN00 | 齊魯石化 中石化華東 | 11,700 | 11,700 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 中石化華東 | 12,100 | 12,100 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 中石化華東 | 11,700 | 11,700 | 0 | ||
2420D | 大慶石化 中油華東 | 11,900 | 11,900 | 0 | ||
Q210 | 上海石化 中石化華東 | 11,700 | 11,700 | 0 | ||
Q281 | 上海石化 中石化華東 | 11,800 | 11,800 | 0 | ||
2426F | 大慶石化 中油華東 | 11,700 | 11,700 | 0 | ||
1810D | 蘭州石化 中油華東 | 11,900 | 11,900 | 0 | ||
18G | 大慶石化 中油華東 | 11,650 | 11,650 | 0 | ||
N150 | 上海石化 中石化華東 | 11,700 | 11,700 | 0 | ||
18D | 大慶石化 中油華東 | 11,700 | 11,700 | 0 | ||
DJ200A | 上海石化 中石化華東 | 11,900 | 11,900 | 0 | ||
DJ210 | 上海石化 中石化華東 | 11,900 | 11,900 | 0 | ||
18D0 | 大慶石化 中油華東 | 11,700 | 11,700 | 0 | ||
華南 | 2426H | 神華榆林 華南 | 無報價 | 12,000 | 540 | |
2426H | 大慶石化 中油華南 | 11,100 | 11,850 | 750 | ||
18D | 大慶石化 中油華南 | 11,000 | 11,750 | 750 | ||
2426K | 茂名石化 中石化華南 | 11,650 | 11,850 | 200 | ||
2426H | 蘭州石化 中油華南 | 11,100 | 11,850 | 750 | ||
2426H | 茂名石化 中石化華南 | 11,700 | 11,700 | 0 | ||
868-000 | 茂名石化 中石化華南 | 11,650 | 11,650 | 0 | ||
951-050 | 茂名石化 中石化華南 | 11,700 | 11,700 | 0 | ||
951-000 | 茂名石化 中石化華南 | 11,700 | 11,700 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 中石化華南 | 12,300 | 12,300 | 0 | ||
2426K | 大慶石化 中油華南 | 11,100 | 11,750 | 650 | ||
2426F | 大慶石化 中油華南 | 11,100 | 11,750 | 650 | ||
18D0 | 大慶石化 中油華南 | 11,000 | 11,750 | 750 | ||
1810D | 蘭州石化 中油華南 | 11,350 | 12,200 | 850 | ||
2520D | 茂名石化 中石化華南 | 12,000 | 12,000 | 0 | ||
951-025 | 茂名石化 中石化華南 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
1810D | 茂名石化 中石化華南 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
2420H | 茂名石化 中石化華南 | 11,450 | 11,450 | 0 | ||
華中 | 951-000 | 茂名石化 中石化華中 | 10,950 | 10,950 | 0 | 出廠價 |
2426K | 茂名石化 中石化華中 | 11,450 | 11,950 | 500 | 出廠價 | |
2426H | 茂名石化 中石化華中 | 11,450 | 11,950 | 500 | ||
2102TN26 | 齊魯石化 中石化華中 | 11,600 | 11,600 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 中石化華中 | 11,550 | 11,550 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 中石化華中 | 12,200 | 12,300 | 100 | ||
2100TN00 | 齊魯石化 中石化華中 | 11,900 | 11,900 | 0 | ||
LD100BW | 燕山石化 中石化華中 | 10,050 | 10,050 | 0 | ||
2102TN00 | 齊魯石化 中石化華中 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
西北 | 2426F | 蘭州石化 中油西北 | 11,400 | 11,400 | 0 | |
1810D | 蘭州石化 中油西北 | 11,600 | 11,600 | 0 | ||
2426H | 蘭州石化 中油西北 | 11,400 | 11,400 | 0 | ||
西南 | 2426H | 蘭州石化 中油西南 | 11,350 | 11,550 | 100 | |
2426K | 大慶石化 中油西南 | 11,350 | 11,550 | 100 | ||
18D | 大慶石化 中油西南 | 11,350 | 11,550 | 100 | ||
18D0 | 大慶石化 中油西南 | 11,350 | 11,550 | 100 | ||
2426F | 蘭州石化 中油西南 | 11,350 | 11,550 | 100 | ||
1810D | 蘭州石化 中油西南 | 11,550 | 11,850 | 100 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com