COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
區(qū)域 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 生產(chǎn)商 | 11日報(bào)價(jià) | 12日報(bào)價(jià) | 漲跌 | 價(jià)格信息 |
東北 | 2426F | 大慶石化 中油東北 | 11300 | 11300 | 200 | |
18D | 大慶石化 中油東北 | 11100 | 11100 | 200 | ||
2426K | 大慶石化 中油東北 | 11100 | 11100 | 200 | ||
2426H | 大慶石化 中油東北 | 11100 | 11100 | 200 | ||
18G | 大慶石化 中油東北 | 11050 | 11050 | 200 | ||
18D0 | 大慶石化 中油東北 | 11050 | 11050 | 200 | ||
華北 | 2102TN26 | 齊魯石化 中石化華北 | 10800 | 11100 | 300 | |
2426H | 神華榆林 天津 | 11230 | 11230 | 0 | 含稅自提 | |
2426H | 神華榆林 華北 | 11230 | 11230 | 0 | ||
2100TN00 | 齊魯石化 中石化華北 | 11150 | 11550 | 400 | ||
2102TN00 | 齊魯石化 中石化華北 | 10800 | 11100 | 300 | ||
18D | 大慶石化 中油華北 | 11150 | 11250 | 100 | ||
2426K | 大慶石化 中油華北 | 11100 | 11200 | 100 | ||
LD100BW | 燕山石化 中石化華北 | 10850 | 11150 | 300 | ||
2420D | 大慶石化 中油華北 | 11400 | 11500 | 100 | ||
QLT04 | 齊魯石化 中石化華北 | 10800 | 11100 | 300 | ||
1I2A-1 | 燕山石化 中石化華北 | 11500 | 11700 | 200 | ||
1C7A-1 | 燕山石化 中石化華北 | 11700 | 11900 | 200 | ||
LD163 | 燕山石化 中石化華北 | 11150 | 11550 | 400 | ||
1C7A | 燕山石化 中石化華北 | 11650 | 11850 | 200 | ||
LD160BW | 燕山石化 中石化華北 | 10800 | 11100 | 300 | ||
LD607 | 燕山石化 中石化華北 | 10400 | 10700 | 300 | ||
LD100AC | 燕山石化 中石化華北 | 10800 | 11100 | 300 | ||
LD605 | 燕山石化 中石化華北 | 10400 | 10700 | 300 | ||
2426H | 蘭州石化 中油華北 | 11100 | 11200 | 100 | ||
1810D | 蘭州石化 中油華北 | 11400 | 11500 | 100 | ||
18G | 大慶石化 中油華北 | 11000 | 11100 | 100 | ||
2426F | 蘭州石化 中油華北 | 11350 | 11450 | 100 | ||
18D0 | 大慶石化 中油華北 | 11150 | 11250 | 100 | ||
華東 | 2426H | 神華榆林 華東 | 11100 | 11100 | 0 | |
LD100AC | 燕山石化 中石化華東 | 11100 | 11100 | 0 | ||
2420D | 揚(yáng)巴石化 | 11400 | 11400 | 0 | ||
2420H | 揚(yáng)巴石化 | 11100 | 11100 | 0 | ||
2426K | 揚(yáng)巴石化 | 11100 | 11100 | 0 | ||
2426H | 揚(yáng)巴石化 | 11100 | 11100 | 0 | ||
2426H | 蘭州石化 中油華東 | 11100 | 11200 | 100 | ||
2426H | 大慶石化 中油華東 | 11100 | 11200 | 100 | ||
2426K | 大慶石化 中油華東 | 11100 | 11200 | 100 | ||
2102TN26 | 齊魯石化 中石化華東 | 11100 | 11100 | 0 | ||
2102TN00 | 齊魯石化 中石化華東 | 11100 | 11100 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 中石化華東 | 12000 | 12000 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 中石化華東 | 11100 | 11100 | 0 | ||
2420D | 大慶石化 中油華東 | 11400 | 11500 | 100 | ||
Q210 | 上海石化 中石化華東 | 11100 | 11100 | 0 | ||
Q281 | 上海石化 中石化華東 | 11200 | 11200 | 0 | ||
2426F | 大慶石化 中油華東 | 11100 | 11200 | 100 | ||
1810D | 蘭州石化 中油華東 | 11400 | 11500 | 100 | ||
18G | 大慶石化 中油華東 | 11250 | 11350 | 100 | ||
N150 | 上海石化 中石化華東 | 11050 | 11050 | 0 | ||
18D | 大慶石化 中油華東 | 11100 | 11200 | 100 | ||
DJ200A | 上海石化 中石化華東 | 11450 | 11450 | 0 | ||
DJ210 | 上海石化 中石化華東 | 11450 | 11450 | 0 | ||
18D0 | 大慶石化 中油華東 | 11100 | 11200 | 100 | ||
華南 | 2426H | 神華榆林 華南 | 11025 | 11025 | 0 | |
2426H | 大慶石化 中油華南 | 11000 | 11100 | 0 | ||
18D | 大慶石化 中油華南 | 10900 | 11000 | 0 | ||
2426K | 茂名石化 中石化華南 | 10600 | 10900 | 0 | ||
2426H | 蘭州石化 中油華南 | 11000 | 11100 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 中石化華南 | 10650 | 10950 | 0 | ||
868-000 | 茂名石化 中石化華南 | 11100 | 11200 | 0 | ||
951-050 | 茂名石化 中石化華南 | 10650 | 10950 | 0 | ||
951-000 | 茂名石化 中石化華南 | 10650 | 10950 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 中石化華南 | 11900 | 12000 | 0 | ||
2426K | 大慶石化 中油華南 | 11000 | 11100 | 0 | ||
2426F | 大慶石化 中油華南 | 11000 | 11100 | 0 | ||
18D0 | 大慶石化 中油華南 | 10900 | 11000 | 0 | ||
1810D | 蘭州石化 中油華南 | 11250 | 11350 | 0 | ||
2520D | 茂名石化 中石化華南 | 10950 | 11250 | 0 | ||
951-025 | 茂名石化 中石化華南 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | ||
1810D | 茂名石化 中石化華南 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | ||
2420H | 茂名石化 中石化華南 | 10400 | 10700 | 0 | ||
華中 | 951-000 | 茂名石化 中石化華中 | 10650 | 10950 | 300 | 出廠價(jià) |
2426K | 茂名石化 中石化華中 | 11000 | 11300 | 300 | 出廠價(jià) | |
2426H | 茂名石化 中石化華中 | 11000 | 11300 | 300 | ||
2102TN26 | 齊魯石化 中石化華中 | 10900 | 11250 | 350 | ||
LD100AC | 燕山石化 中石化華中 | 10850 | 11200 | 350 | ||
1C7A | 燕山石化 中石化華中 | 11850 | 12200 | 350 | ||
2100TN00 | 齊魯石化 中石化華中 | 11050 | 11550 | 500 | ||
LD100BW | 燕山石化 中石化華中 | 10050 | 10050 | 0 | ||
2102TN00 | 齊魯石化 中石化華中 | 10000 | 10000 | 0 | ||
西北 | 2426F | 蘭州石化 中油西北 | 11100 | 11100 | 0 | |
1810D | 蘭州石化 中油西北 | 11300 | 11300 | 0 | ||
2426H | 蘭州石化 中油西北 | 11100 | 11100 | 0 | ||
西南 | 2426H | 蘭州石化 中油西南 | 10550 | 10550 | 0 | |
2426K | 大慶石化 中油西南 | 11000 | 11000 | 0 | ||
18D | 大慶石化 中油西南 | 11000 | 11000 | 0 | ||
18D0 | 大慶石化 中油西南 | 11000 | 11000 | 0 | ||
2426F | 蘭州石化 中油西南 | 10550 | 10550 | 0 | ||
1810D | 蘭州石化 中油西南 | 11000 | 11000 | 0 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com