COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
區(qū)域 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 生產(chǎn)商 | 市場 | 10月8日 | 10月9日 | 漲跌 | 價格信息 |
東北 | 5000S | 大慶石化 | 沈陽 | 9,750 | 9,850 | 100 | |
6097 | 大慶石化 | 盤錦 | 9,450 | 9,450 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 盤錦 | 9,750 | 9,850 | 100 | ||
GC100S | 吉林石化 | 沈陽 | 9,750 | 9,750 | 0 | ||
5502S | 遼通化工 | 沈陽 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 | 盤錦 | 9,650 | 9,650 | 0 | ||
華北 | 5000S | 大慶石化 | 天津 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
2911 | 撫順石化 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 天津 | 9,950 | 9,900 | -50 | ||
5502XA | 中沙天津石化 | 天津 | 9,150 | 9,150 | 0 | ||
8007 | 神華包頭 | 天津 | 9,250 | 9,300 | 50 | ||
5000S | 燕山石化 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 天津 | 9,260 | 9,300 | 40 | ||
5000S | 大慶石化 | 北京 | 9,800 | 10,100 | 300 | ||
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 北京 | 9,900 | 9,900 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 | 北京 | 9,175 | 9,350 | 175 | ||
8008 | 獨山子石化 | 北京 | 9,200 | 9,300 | 100 | ||
5200B | 燕山石化 | 北京 | 9,225 | 9,300 | 75 | ||
6100M | 燕山石化 | 北京 | 9,425 | 9,425 | 0 | ||
7600M | 燕山石化 | 北京 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 | 北京 | 9,750 | 9,900 | 150 | ||
華東 | 5000S | 大慶石化 | 青島 | 9,825 | 9,825 | 0 | |
6097 | 大慶石化 | 常州 | 9,450 | 9,550 | 100 | ||
8008 | 寶豐能源 | 上海 | 9,025 | 9,025 | 0 | ||
6097 | 大慶石化 | 上海 | 9,400 | 9,600 | 200 | ||
5502 | 獨山子石化 | 青州 | 9,250 | 9,325 | 75 | ||
6097 | 大慶石化 | 青州 | 9,400 | 9,600 | 200 | ||
2911 | 撫順石化 | 上海 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
7750M | 撫順石化 | 上海 | 9,750 | 9,750 | 0 | ||
5420 | 獨山子石化 | 上海 | 9,500 | 9,500 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 臨沂 | 9,350 | 9,350 | 0 | 不含稅價 | |
HF5110 | 伊朗JAM | 臨沂 | 8,750 | 8,750 | 0 | 不含稅價 | |
8008 | 獨山子石化 | 杭州 | 9,350 | 9,550 | 200 | ||
7000F | 伊朗JAM | 臨沂 | 9,010 | 9,050 | 40 | 不含稅價 | |
5502 | 獨山子石化 | 廈門 | 9,350 | 9,475 | 125 | ||
6097 | 大慶石化 | 廈門 | 9,500 | 9,700 | 200 | ||
8008 | 獨山子石化 | 廈門 | 9,200 | 9,550 | 350 | ||
5000S | 大慶石化 | 廈門 | 10,250 | 10,350 | 100 | ||
7000F | 伊朗石化 | 廈門 | 9,600 | 9,650 | 50 | ||
8920 | 獨山子石化 | 廈門 | 9,100 | 9,500 | 400 | ||
GC100S | 吉林石化 | 廈門 | 9,700 | 9,800 | 100 | ||
9455F | 吉林石化 | 廈門 | 9,500 | 9,600 | 100 | ||
2480 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 10,050 | 10,100 | 50 | ||
6098 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 9,765 | 9,765 | 0 | ||
1158 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 9,575 | 9,575 | 0 | ||
5000S | 揚(yáng)子石化 | 南京 | 10,150 | 10,150 | 0 | ||
MH602 | 上海石化 | 上海 | 9,700 | 9,700 | 0 | ||
YGH041 | 上海石化 | 上海 | 9,900 | 9,900 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 | 上海 | 10,150 | 10,150 | 0 | ||
8920 | 獨山子石化 | 上海 | 9,300 | 9,325 | 25 | ||
5502 | 獨山子石化 | 上海 | 9,325 | 9,325 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 上海 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
50100 | 上海金菲 | 上海 | 10,100 | 10,100 | 0 | ||
TR480 | 上海金菲 | 上海 | 9,800 | 9,800 | 0 | ||
5502 | 上海金菲 | 上海 | 9,900 | 9,900 | 0 | ||
5301AA | 上海賽科 | 上海 | 9,500 | 9,600 | 100 | ||
5502FA | 上海賽科 | 上海 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
7000F | 伊朗JAM | 上海 | 9,575 | 9,600 | 25 | ||
5000S | 大慶石化 | 上海 | 10,150 | 10,150 | 0 | ||
9001 | 臺灣臺塑 | 上海 | 9,675 | 9,750 | 75 | ||
5000S | 揚(yáng)子石化 | 余姚 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 余姚 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 | 余姚 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 余姚 | 9,500 | 9,500 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 | 余姚 | 9,350 | 9,400 | 50 | ||
8920 | 獨山子石化 | 余姚 | 9,450 | 9,500 | 50 | ||
5502 | 茂名石化 | 杭州 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 杭州 | 10,250 | 10,225 | -25 | ||
MH602 | 上海石化 | 杭州 | 9,550 | 9,550 | 0 | ||
5301AA | 上海賽科 | 杭州 | 9,625 | 9,625 | 0 | ||
5502S | 遼通化工 | 杭州 | 9,350 | 9,350 | 0 | ||
5010 | 遼通化工 | 杭州 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5070 | 遼通化工 | 杭州 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 常州 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 常州 | 10,150 | 10,200 | 50 | ||
8920 | 獨山子石化 | 常州 | 9,450 | 9,450 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 常州 | 9,450 | 9,500 | 50 | ||
5502 | 獨山子石化 | 常州 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
5000S | 泰國PTT | 青島 | 9,800 | 9,800 | 0 | ||
7000F | 泰國PTT | 青島 | 9,500 | 9,500 | 0 | ||
8007 | 神華包頭 | 臨沂 | 無報價 | 無報價 | 0 | 不含稅價 | |
5502S | 遼通化工 | 臨沂 | 8,900 | 8,900 | 0 | 不含稅價 | |
6098 | 齊魯石化 | 臨沂 | 9,075 | 9,100 | 25 | 不含稅價 | |
5000S | 揚(yáng)子石化 | 臨沂 | 9,500 | 9,525 | 25 | 不含稅價 | |
華南 | 8008 | 獨山子石化 | 廣州 | 9,325 | 9,500 | 0 | |
5502 | 茂名石化 | 汕頭 | 8,700 | 8,700 | 0 | 不含稅價 | |
TR144 | 茂名石化 | 汕頭 | 8,880 | 8,880 | 0 | 不含稅價 | |
5000S | 大慶石化 | 汕頭 | 9,500 | 9,500 | 0 | 不含稅價 | |
5000S | 大慶石化 | 廣州 | 10,350 | 10,350 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 | 廣州 | 9,600 | 9,600 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 廣州 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
2911 | 撫順石化 | 廣州 | 9,525 | 9,600 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 | 廣州 | 9,375 | 9,500 | 0 | ||
8920 | 獨山子石化 | 廣州 | 9,375 | 9,500 | 0 | ||
TR480 | 茂名石化 | 廣州 | 9,300 | 9,700 | 200 | ||
TR144 | 茂名石化 | 廣州 | 9,475 | 9,550 | 0 | ||
5502 | 茂名石化 | 廣州 | 9,500 | 9,535 | -15 | ||
5502 | 茂名石化 | 順德 | 8,850 | 8,925 | 75 | 不含稅價 | |
TR144 | 茂名石化 | 順德 | 8,850 | 8,925 | 75 | 不含稅價 | |
8008 | 獨山子石化 | 順德 | 8,575 | 8,725 | 150 | 不含稅價 | |
2911 | 撫順石化 | 順德 | 8,775 | 8,875 | 100 | 不含稅價 | |
5000S | 大慶石化 | 順德 | 9,725 | 9,725 | 0 | 不含稅價 | |
華中 | 5502W | 中韓石化(武漢大乙烯) | 武漢 | 9,225 | 9,225 | 0 | |
T60-800 | 延長中煤 | 武漢 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 武漢 | 9,350 | 9,350 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 | 武漢 | 10,150 | 10,150 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 | 長沙 | 10,200 | 10,300 | 100 | ||
8008 | 獨山子石化 | 長沙 | 9,450 | 9,550 | 100 | ||
8920 | 獨山子石化 | 長沙 | 9,400 | 9,500 | 100 | ||
5502 | 獨山子石化 | 鄭州 | 9,275 | 9,450 | 175 | ||
8008 | 獨山子石化 | 鄭州 | 9,250 | 9,450 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 | 鄭州 | 9,900 | 10,100 | 200 | ||
西北 | 5502 | 獨山子石化 | 新疆 | 9,350 | 9,350 | 0 | |
5000S | 蘭州石化 | 蘭州 | 10,050 | 10,150 | 100 | ||
5000S | 蘭州石化 | 西安 | 10,250 | 10,250 | 0 | ||
西南 | 9455F | 四川石化 | 重慶 | 9,525 | 9,550 | 0 | |
100N | 四川石化 | 成都 | 9,800 | 9,475 | 0 | ||
9455F | 四川石化 | 成都 | 9,475 | 9,900 | 100 | ||
5502 | 獨山子石化 | 成都 | 9,200 | 9,250 | 50 | ||
8008 | 獨山子石化 | 成都 | 9,500 | 9,500 | 0 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com