COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
品種 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 用途 | 出庫價 | 漲跌 | 備注 |
LDPE | 18D | 大慶石化 | 膜料 | 10400 | 0 | 定價 |
18D0 | 大慶石化 | 膜料 | 10400 | 0 | 定價 | |
2426H | 蘭州石化 | 膜料 | 10400 | 0 | 定價 | |
2426K | 大慶石化 | 膜料 | 10400 | 0 | 定價 | |
2426F | 蘭州石化 | 重包 | 10400 | 0 | 定價 | |
1810D | 蘭州石化 | 重包 | 10850 | 0 | 定價 | |
LLDPE | 7042 | 蘭州石化 | 膜料 | 8900 | 0 | 定價 |
7042N | 蘭州石化 | 膜料 | 8900 | 0 | 定價 | |
7042H | 蘭州石化 | 膜料 | 9000 | 0 | 定價 | |
7042 | 獨山子石化 | 膜料 | 8900 | 0 | 定價 | |
7042 | 四川石化 | 膜料 | 8900 | 0 | 定價 | |
7042N | 四川石化 | 膜料 | 8900 | 0 | 定價 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com