COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
品種 | 牌號 | 用途 | 廠家 | 出庫價 | 漲跌 | 備注 |
LDPE | 18D | 膜料 | 大慶石化 | 10500 | 100 | 定價 |
18D0 | 膜料 | 大慶石化 | 10450 | 100 | 定價 | |
18G | 涂覆 | 大慶石化 | 10450 | 100 | 定價 | |
2426H | 膜料 | 大慶石化 | 10500 | 100 | 定價 | |
2426F | 重包膜料 | 大慶石化 | 10800 | 100 | 定價 | |
2426K | 膜料 | 大慶石化 | 10500 | 100 | 定價 | |
HDPE | 5000B | 中空 | 大慶石化 | -- | -- | -- |
5300B | 中空 | 大慶石化 | 9150 | 100 | 定價 | |
5000S | 拉絲 | 大慶石化 | 9800 | 100 | 定價 | |
5300E | 電纜料 | 大慶石化 | -- | -- | -- | |
6097 | 膜料 | 大慶石化 | 9400 | 100 | 定價 | |
GC100S | 管材 | 吉林石化 | 9800 | 100 | 定價 | |
8008 | 注塑 | 大慶石化 | 9100 | 100 | 定價 | |
7260 | 注塑 | 撫順石化 | 9100 | 100 | 定價 | |
2911 | 注塑 | 撫順石化 | 9300 | 100 | 定價 | |
2200J | 注塑 | 大慶石化 | 9200 | 100 | 定價 | |
LLDPE | 7042粒 | 膜料 | 大慶石化 | 9000 | 100 | 定價 |
7042粒 | 膜料 | 吉林石化 | 9000 | 100 | 定價 | |
7047粒 | 膜料 | 大慶石化 | 9000 | 100 | 定價 | |
7042粉 | 粉料 | 吉林石化 | 8900 | 100 | 定價 | |
7042N | 膜料 | 撫順石化 | 8900 | 100 | 定價 | |
7042粒 | 膜料 | 撫順石化 | 9000 | 100 | 定價 |
備注:中油東北銷售正常。
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com