COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
類型 | 牌號 | 生產廠家 | 用途 | 出廠價 | 漲跌 | 備注 |
HDPE | 5000S | 揚子石化 | 拉絲 | 10100 | 0 | 定價 |
HDPE | 7000F | 揚子石化 | 膜料 | 9500 | 0 | 定價 |
HDPE | 4803T | 揚子石化 | 管材 | 9350 | 0 | 定價 |
HDPE | 4902T | 揚子石化 | 管材 | 9550 | 0 | 定價 |
HDPE | 5301B | 揚子石化 | 中空 | 9400 | 0 | 定價 |
HDPE | 5306J | 揚子石化 | 注塑 | 9100 | 0 | 定價 |
HDPE | PN049-030-122 | 中沙天津 | 管材 | 9500 | 0 | 定價 |
HDPE | K44-08-122 | 中沙天津 | 管材 | 9500 | 0 | 定價 |
HDPE | 5502XA | 中沙天津 | 中空 | 9200 | 0 | 定價 |
HDPE | 8920 | 福建聯合 | 注塑 | 9100 | 0 | 定價 |
HDPE | 8008 | 福建聯合 | 注塑 | 9000 | 0 | 定價 |
HDPE | 6094 | 福建聯合 | 拉絲 | 9900 | 0 | 定價 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 膜料 | 9500 | 0 | 定價 |
HDPE | GH041 | 上海石化 | 管材 | 8900 | 0 | 定價 |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 管材 | 9600 | 0 | 定價 |
HDPE | YGH041T | 上海石化 | 管材 | 9900 | 0 | 定價 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | 中空 | -- | -- | -- |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 膜料 | -- | -- | -- |
HDPE | 6098 | 齊魯石化 | 膜料 | 9600 | 0 | 定價 |
HDPE | 1158 | 齊魯石化 | 中空 | 9700 | 0 | 定價 |
HDPE | 1158P | 齊魯石化 | 中空 | 9700 | 0 | 定價 |
HDPE | PN-049-030-122 | 武漢乙烯 | 管材 | 9500 | 0 | 定價 |
HDPE | HD5502W | 武漢乙烯 | 中空 | 9100 | 0 | 定價 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com