COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 類別 | 產品 | 2022年03月03日 | 2022年03月04日 | 日漲跌 | 單位 |
苯酚 | 國際原油 | WTI | 107.67—107.67 | 115.68—115.68 | 8.01 | 美元/桶 |
布倫特 | 110.46—110.46 | 118.11—118.11 | 7.65 | 美元/桶 | ||
純苯 | 華東市場 | 8300—8550 | 8380—8480 | 5 | 元/噸 | |
丙烯 | 山東市場 | 9000—9000 | 8950—9000 | -25 | 元/噸 | |
苯酚 | 華東市場 | 10700—10800 | 10800—10850 | 75 | 元/噸 | |
(中石化)華東 | 10800—10800 | 10800—10800 | 0 | 元/噸 | ||
雙酚A | 華東 | 16600—16800 | 17000—17000 | 300 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com