COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 市場 | 單位 | 2月8日 | 2月9日 | 漲跌 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 89.36—89.36 | 89.66—89.66 | 0.30 |
布倫特 | 美元/桶 | 90.78—90.78 | 91.55—91.55 | 0.77 | |
丙烷 | 山東市場 | 元/噸 | 6250—6350 | 6150—6350 | -50 |
甲醇 | 山東市場 | 元/噸 | 2420—2900 | 2420—2900 | 0 |
丙烯 | CFR中國 | 美元/噸 | 1060—1100 | 1080—1120 | 20 |
東北市場 | 元/噸 | 8000—8100 | 8000—8100 | 0 | |
山東市場 | 元/噸 | 8300—8350 | 8300—8300 | -25 | |
聚丙烯粉料 | 山東地區(qū) | 元/噸 | 8700—8800 | 8600—8700 | -100 |
環(huán)氧丙烷 | 山東地區(qū) | 元/噸 | 11300—11400 | 11400—11500 | 100 |
環(huán)氧氯丙烷 | 山東地區(qū) | 元/噸 | 18600—18800 | 19000—19100 | 350 |
正丁醇 | 華東地區(qū) | 元/噸 | 12000—12000 | 12000—12000 | 0 |
辛醇 | 華東地區(qū) | 元/噸 | 14450—14500 | 14450—14500 | 0 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 元/噸 | 15000—15500 | 15200—15600 | 150 |
丙烯腈 | 華東地區(qū) | 元/噸 | 11100—11300 | 11100—11300 | 0 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com