COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
本產品 | 類別 | 產品 | 2022年01月18日 | 2022年01月19日 | 日漲跌 | 單位 |
苯酚 | 國際原油 | WTI | 85.43—85.43 | 86.96—86.96 | 1.53 | 美元/桶 |
布倫特 | 87.51—87.51 | 88.44—88.44 | 0.93 | 美元/桶 | ||
純苯 | 華東市場 | 7580—7650 | 7640—7800 | 105 | 元/噸 | |
丙烯 | 山東市場 | 8050—8100 | 8100—8200 | 75 | 元/噸 | |
苯酚 | 華東市場 | 11000—11200 | 11000—11200 | 0 | 元/噸 | |
(中石化)華東 | 11200—11200 | 11200—11200 | 0 | 元/噸 | ||
雙酚A | 華東 | 18300—18400 | 18300—18400 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com