COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
品目 | 市場(chǎng) | 01月18日 | 01月19日 | 漲跌 | 單位 |
國(guó)際原油 | WTI | 85.43 | 86.96 | 1.53 | 美元/噸 |
BRENT | 87.51 | 88.44 | 0.93 | ||
純苯 | FOB韓國(guó) | 1005—1015 | 1005—1015 | 0.0 | 美元/噸 |
CFR中國(guó) | 1025—1040 | 1025—1040 | 0.0 | ||
華東現(xiàn)貨 | 7580—7650 | 7640—7800 | 105 | 元/噸 | |
山東市場(chǎng) | 7600—7600 | 7650—7700 | 75 | ||
加氫苯 | 山東市場(chǎng) | 7500—7500 | 7600—7650 | 125 | 元/噸 |
華東市場(chǎng) | 7600—7690 | 7640—7800 | 75 | 元/噸 | |
苯乙烯 | 江蘇現(xiàn)貨 | 8470—8600 | 8640—8800 | 185 | 元/噸 |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體(承兌送到) | 14100—14200 | 14000—14200 | -50 | 元/噸 |
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 11000—11200 | 11000—11200 | 0 | 元/噸 |
苯胺 | 華北市場(chǎng) | 11820—12120 | 11820—12120 | 0 | 元/噸 |
己二酸 | 華東市場(chǎng) | 13100—13300 | 13100—13300 | 0 | 元/噸 |
聚合MDI | M20S華東 | 21000—21000 | 20800—20900 | -150 | 元/噸 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com