COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
本周華東港口液體化工庫存統計
單位:萬噸
產品/萬噸 | 1月6日 | 1月13日 | 漲跌 | 漲跌幅 |
乙二醇 | 68.52 | 67.50 | -1.02 | -1.49% |
甲醇(江蘇/浙江) | 54.25 | 52.50 | -1.75 | -3.23% |
苯乙烯 | 7.50 | 10.90 | 3.40 | 45.33% |
純苯 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00% |
二乙二醇 | 3.65 | 3.09 | -0.56 | -15.34% |
甲苯 | 3.60 | 3.25 | -0.35 | -9.72% |
二甲苯 | 2.55 | 1.97 | -0.58 | -22.75% |
合計 | 157.92 | 157.06 | -0.86 | -0.54% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com