COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 01月11日 | 01月12日 | 漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 | 較去年同月均價 |
丙烯 | 山東市場 | 7775 | 7800 | 25 | 38 | 335 | 562 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌出廠) | 10950 | 10950 | 0 | 175 | -2300 | -7518 |
華東市場(現金送到) | 10700 | 10650 | -50 | 0 | -2583 | -7900 | |
甲醇 | 山東市場 | 2415 | 2415 | 0 | -30 | -200 | 132 |
江蘇市場 | 2555 | 2575 | 20 | -28 | -137 | 109 | |
丙二醇 | 山東市場(承兌出廠) | 15800 | 15700 | -100 | -263 | -1589 | 2080 |
華南市場 | 15650 | 15650 | 0 | -288 | -1693 | 1728 | |
乙二醇 | 江蘇市場 | 5000 | 5040 | 40 | 6 | 174 | 520 |
CFR中國 | 645 | 660 | 15 | 9 | 31 | 69 | |
二乙二醇 | 江蘇市場 | 4860 | 4875 | 15 | -135 | -367 | 62 |
華南市場(送到) | 4825 | 4825 | 0 | -219 | -584 | 351 | |
碳酸二甲酯 | 山東市場(承兌出廠) | 9300 | 9300 | 0 | 300 | 443 | 2268 |
UPR | 華東市場 | 10900 | 10900 | 0 | 0 | -578 | 2195 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com