COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 01月10日 | 01月11日 | 漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 | 較去年同月均價 |
丙烯 | 山東市場 | 7775 | 7775 | 0 | 13 | 310 | 537 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌出廠) | 10950 | 10950 | 0 | 175 | -2300 | -7518 |
華東市場(現金送到) | 10700 | 10700 | 0 | 50 | -2533 | -7850 | |
甲醇 | 山東市場 | 2425 | 2415 | -10 | -30 | -200 | 132 |
江蘇市場 | 2620 | 2555 | -65 | -48 | -157 | 89 | |
丙二醇 | 山東市場(承兌出廠) | 15800 | 15800 | 0 | -163 | -1489 | 2180 |
華南市場 | 15800 | 15650 | -150 | -288 | -1693 | 1728 | |
乙二醇 | 江蘇市場 | 5110 | 5000 | -110 | -34 | 134 | 480 |
CFR中國 | 660 | 645 | -15 | -6 | 16 | 54 | |
二乙二醇 | 江蘇市場 | 4945 | 4860 | -85 | -150 | -382 | 47 |
華南市場(送到) | 4975 | 4825 | -150 | -219 | -584 | 351 | |
碳酸二甲酯 | 山東市場(承兌出廠) | 9300 | 9300 | 0 | 300 | 443 | 2268 |
UPR | 華東市場 | 10900 | 10900 | 0 | 0 | -578 | 2195 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com