COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
生產企業 | 牌號 | 用途 | 定價 | 漲跌值 |
齊魯石化 | 6098 | 薄膜 | 9250 | +150 |
1158P | 中空 | 8900 | 0 | |
1158粉 | 中空 | 9100 | 0 | |
1158PS | 中空 | 8900 | 0 | |
5000SH | 拉絲 | 8300 | +100 | |
2480 | 管材 | 8550 | 0 | |
22F | 管材 | 10100 | 0 | |
22F粉 | 管材 | 10000 | 0 | |
32F | 管材 | 10500 | 0 | |
P4406CA | 管件料 | -- | -- | |
燕山石化 | L501(5000S) | 拉絲 | 8400 | 0 |
B5703(5200B) | 中空 | 8500 | -100 | |
2300XM | 管材 | 8800 | 0 | |
6100M | 管材 | 8400 | 0 | |
7600M | 管材 | 8600 | 0 | |
8100M | 管材 | 9400 | 0 | |
中沙石化 | 5502XA | 中空 | 8700 | 0 |
5502TA | 中空 | 8600 | 0 | |
PN-049-030-122 | 管材 | 8600 | 0 | |
PN-049-030-122RC | 管材 | 8700 | 0 | |
PN-049-030-122LS | 管材 | 8600 | 0 | |
PN-049-030-122RTII | 管材 | -- | -- | |
MP-37 | 管材 | -- | -- | |
K44 | 管材 | -- | -- | |
俄羅斯西布爾 | 85612IM | 注塑 | 7700 | 0 |
10500FE | 薄膜 | 8450 | 0 | |
03580SB | 中空 | 8300 | 0 | |
10530LB | 中空 | 8600 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com