COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
類型 | 生產企業 | 牌號 | 種類 | 價格 | 漲跌值 | 備注 |
HDPE | 揚子石化 | 5000S | 拉絲 | 9300 | +200 | 定價 |
7000F | 薄膜 | 9300 | 0 | 定價 | ||
P5003D-S(YEM-4902T) | 管材 | 9050 | +100 | 定價 | ||
上海石化 | P5003D-B(YGH041) | 管材 | 9100 | +100 | 定價 | |
YGH041T | 管材 | 10000 | 0 | 3月掛牌 | ||
MH602 | 薄膜 | 9300 | 0 | 定價 | ||
鎮海煉化 | ZH5502H | 小中空 | 8400 |
0 | 定價 | |
HSGC7260 | 注塑 | 8300 |
0 | 定價 | ||
中沙天津 |
5502XA | 小中空 | 8700 | 0 | 定價 | |
5502TA | 小中空 | 8600 | 0 | 定價 | ||
武漢石化 | 5502W | 小中空 | 8600 | 0 | 定價 | |
PN-049-030-122 | 管材 | 9000 | +100 | 定價 | ||
齊魯石化 | 1158 | 大中空 | 9000 | 0 | 定價 | |
6098 | 薄膜 | 9600 | 0 | 定價 | ||
燕山石化 | L501(5000S) | 拉絲 | 9200 | +200 | 定價 | |
海國龍油 | 6094 | 拉絲 | 8750 |
+200 | 定價 | |
6097 |
薄膜 | 8750 |
0 | 定價 | ||
西布爾石化 | 85612 |
低熔注塑 | 8500 | 0 | 定價 | |
10500 | 薄膜 | 9250 | 0 | 定價 | ||
03580 | 小中空 | 8500 | 0 | 定價 | ||
10530 | 中中空 | 8600 | 0 | 定價 | ||
揚子石化 | 5505T | CPE | 10500 | 0 | 3月掛牌 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com