COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
品目 | 市場(chǎng) | 12月06日 | 12月07日 | 漲跌 | 單位 |
國(guó)際原油 | WTI | 69.49 | 72.05 | 2.56 | 美元/噸 |
BRENT | 73.08 | 75.44 | 2.36 | ||
純苯 | FOB韓國(guó) | 870—885 | 895—910 | 25.0 | 美元/噸 |
CFR中國(guó) | 880—895 | 905—920 | 25.0 | ||
華東現(xiàn)貨 | 6350—6500 | 6480—6550 | 90 | 元/噸 | |
山東市場(chǎng) | 6200—6250 | 6250—6300 | 50 | ||
加氫苯 | 山東市場(chǎng) | 6100—6100 | 6250—6250 | 150 | 元/噸 |
華東市場(chǎng) | 6350—6400 | 6450—6500 | 100 | 元/噸 | |
苯乙烯 | 江蘇現(xiàn)貨 | 8000—8150 | 8100—8200 | 75 | 元/噸 |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體(承兌送到) | 13100—13200 | 13200—13300 | 100 | 元/噸 |
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 9000—9100 | 9050—9100 | 25 | 元/噸 |
苯胺 | 華北市場(chǎng) | 8880—8880 | 8880—8880 | 0 | 元/噸 |
己二酸 | 華東市場(chǎng) | 12400—12600 | 12300—12500 | -100 | 元/噸 |
聚合MDI | M20S華東 | 18000—18000 | 18000—18000 | 0 | 元/噸 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com