COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 12月06日 | 12月07日 | 漲跌 | 較上周均價(jià) | 較上月均價(jià) | 較去年同月均價(jià) |
丙烯 | 山東市場(chǎng) | 7525 | 7575 | 50 | 68 | -211 | -225 |
環(huán)氧丙烷 | 山東市場(chǎng)(承兌出廠) | 14450 | 14450 | 0 | 0 | -1018 | -3035 |
華東市場(chǎng)(現(xiàn)金送到) | 14550 | 14500 | -50 | -50 | -1068 | -3074 | |
甲醇 | 山東市場(chǎng) | 2740 | 2710 | -30 | -59 | -213 | 514 |
江蘇市場(chǎng) | 2773 | 2753 | -20 | 7 | -45 | 376 | |
DMC | 山東市場(chǎng)(承兌出廠) | 9750 | 9250 | -500 | -1190 | -327 | 859 |
華南市場(chǎng)(現(xiàn)金送到) | 9500 | 9400 | -100 | -780 | -568 | 604 | |
丙二醇 | 山東市場(chǎng)(承兌出廠) | 17550 | 17100 | -450 | -910 | -2795 | 6283 |
雙酚A | 華東市場(chǎng) | 15650 | 15700 | 50 | -690 | -1311 | -1407 |
聚碳酸酯 | 余姚市場(chǎng) | 21200 | 21500 | 300 | -420 | -2291 | 1407 |
醋酸乙酯 | 江蘇市場(chǎng) | 8725 | 8625 | -100 | -445 | -885 | 1327 |
華南市場(chǎng) | 8850 | 8850 | 0 | -480 | -1105 | 1185 | |
甲苯 | 江蘇市場(chǎng) | 5690 | 5760 | 70 | -118 | -763 | 1972 |
二甲苯 | 江蘇市場(chǎng) | 5785 | 5950 | 165 | 201 | -269 | 2058 |
丙酮 | 江蘇市場(chǎng) | 5325 | 5275 | -50 | -190 | -534 | -2597 |
丁酮 | 江蘇市場(chǎng) | 10400 | 10425 | 25 | -5 | -39 | 2426 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com