COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 地區 | 11月23日收盤 | 11月24日收盤 | 日漲跌 | 近期預測 | 單位 |
EO | 華東 | 7500—7500 | 7500—7500 | 0 | 觀望整理 | 元/噸 |
丙烯 | 山東 | 7650—7700 | 7750—7750 | 75 | 觀望整理 | 元/噸 |
PO | 華東(現金送到) | 13700—13800 | 13700—14100 | 150 | 剛需好轉 | 元/噸 |
山東(承兌出廠) | 13300—13600 | 13500—13800 | 200 | |||
正丁醇 | 江蘇(現金自提) | 9700—9700 | 9700—9700 | 0 | 窄幅整理 | 元/噸 |
醋酸 | 江蘇(現金送到) | 6900—7100 | 6900—7050 | -25 | 區間整理 | 元/噸 |
異丙醇 | 江蘇 | 7150—7200 | 7100—7150 | -50 | 偏弱運行 | 元/噸 |
甲醇 | 江蘇 | 2790—2850 | 2880—2930 | 85 | 震蕩整理 | 元/噸 |
乙二醇 | 華東 | 5170—5290 | 5260—5320 | 60 | 高位震蕩 | 元/噸 |
溶劑二甲苯 | 江蘇 | 5850—5900 | 5850—5880 | -10 | 區間整理 | 元/噸 |
ETB | 國產(散水) | 12600-12800 | 12600-12800 | 0 | 氣氛一般 | 元/噸 |
CAC | 華東(桶裝) | 16800—17000 | 16800—17000 | 0 | 價格不穩 | 元/噸 |
華南(桶裝) | 17600—17600 | 17600—17600 | 0 | |||
山東(桶裝) | 17500—17500 | 17300—17300 | -200 | |||
乙二醇丁醚 | 華東國產(散水) | 19000—19000 | 19000—19000 | 0 | 氣氛偏弱 | 元/噸 |
華東進口(散水) | 18500—18500 | 18000—18300 | -350 | |||
華南進口(散水) | 18800—18800 | 18200—18500 | -450 | |||
二乙二醇丁醚 | 華東國產(桶裝) | 29000-29000 | 29000-29000 | 0 | 成交乏力 | 元/噸 |
華東進口(桶裝) | 28000—29000 | 28000—29000 | 0 | |||
華南進口(桶裝) | 29000—30000 | 29000—30000 | 0 | |||
PM | 華東(桶裝) | 14900—16100 | 14900—16100 | 0 | 成交疲弱 | 元/噸 |
華南(桶裝) | 15500—17000 | 15500—16500 | -250 | |||
山東(桶裝) | 14500—14500 | 14500—14500 | 0 | |||
PMA | 華東(桶裝) | 14900—16600 | 14900—16600 | 0 | ||
華南(桶裝) | 15500—17000 | 14800—17000 | -350 | |||
山東(桶裝) | 14000—14000 | 14000—14000 | 0 | |||
EE | 華東(桶裝) | 15500—16000 | 15500—16000 | 0 | 小幅盤整 | 元/噸 |
MCS | 華東(桶裝) | 15000—15000 | 15000—15000 | 0 | 高位運行 | 元/噸 |
WTI 78.39 ↓0.11 | 美元/桶 | |||||
BRENT 82.25 ↓0.06 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com