COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
2021年10月苯乙烯進(jìn)口/出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
進(jìn)口 | 出口 |
當(dāng)月進(jìn)口量:16.67(萬噸) | 當(dāng)月出口量:0.003(萬噸) |
累計(jì)進(jìn)口量:142.71(萬噸) | 累計(jì)出口量:23.234(萬噸) |
當(dāng)月進(jìn)口均價(jià):1195.51 (美元/噸) | 當(dāng)月出口均價(jià):1663.02(美元/噸) |
進(jìn)口量環(huán)比:+42.60% | 出口量環(huán)比:-99.05% |
進(jìn)口量同比:-2.22% | 出口量同比:-99.02% |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com