COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 11月19日 | 11月22日 | 漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 | 較去年同月均價 |
丙烯 | 山東市場 | 7575 | 7650 | 75 | -47 | -1443 | 626 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌出廠) | 13800 | 13450 | -350 | -1330 | -4450 | -3421 |
華東市場(現金送到) | 14000 | 13650 | -350 | -1260 | -4285 | -3305 | |
甲醇 | 山東市場 | 2710 | 2695 | -15 | -124 | -1143 | 683 |
江蘇市場 | 2685 | 2750 | 65 | 72 | -767 | 632 | |
丙二醇 | 山東市場(承兌出廠) | 18650 | 18900 | 250 | 350 | -4971 | 7823 |
華南市場 | 18750 | 18750 | 0 | 200 | -2394 | 7381 | |
乙二醇 | 江蘇市場 | 5050 | 5175 | 125 | 10 | -1363 | 1443 |
CFR中國 | 658 | 673 | 15 | 2 | -178 | 197 | |
二乙二醇 | 江蘇市場 | 5950 | 6015 | 65 | -36 | -960 | 1886 |
華南市場(送到) | 6200 | 6175 | -25 | -180 | -963 | 1377 | |
碳酸二甲酯 | 山東市場(承兌出廠) | 9350 | 10850 | 1500 | 2100 | -3032 | -260 |
UPR | 華東市場 | 11700 | 11700 | 0 | -600 | -1235 | 2824 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com