COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 市場 | 11月17日 | 11月18日 | 漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 | 較去年同月均價 |
丙烯 | 山東市場 | 7675 | 7585 | -90 | -284 | -1508 | 561 |
環(huán)氧丙烷 | 山東市場(承兌出廠) | 14750 | 14100 | -650 | -2300 | -3800 | -2771 |
華東市場(現(xiàn)金送到) | 14900 | 14200 | -700 | -2230 | -3735 | -2755 | |
甲醇 | 山東市場 | 2795 | 2695 | -100 | -367 | -1143 | 683 |
江蘇市場 | 2668 | 2640 | -28 | -208 | -877 | 522 | |
丙二醇 | 山東市場(承兌出廠) | 18250 | 18300 | 50 | -2160 | -5571 | 7223 |
華南市場 | 18250 | 18250 | 0 | -1890 | -2894 | 6881 | |
乙二醇 | 江蘇市場 | 5170 | 5070 | -100 | -373 | -1468 | 1338 |
CFR中國 | 673 | 660 | -13 | -47 | -190 | 185 | |
二乙二醇 | 江蘇市場 | 6100 | 6015 | -85 | -408 | -960 | 1886 |
華南市場(送到) | 6350 | 6350 | 0 | -260 | -788 | 1552 | |
碳酸二甲酯 | 山東市場(承兌出廠) | 8750 | 8750 | 0 | 840 | -5132 | -2360 |
UPR | 華東市場 | 12400 | 12400 | 0 | -340 | -535 | 3524 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com