COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品名稱 | 價格類型 | 11月15日 | 11月16日 | 漲跌值 | 單位 |
國際原油 | WTI | 80.88—80.88 | 80.76—80.76 | -0.12 | 美元/桶 |
布倫特 | 82.05—82.05 | 82.43—82.43 | 0.38 | 美元/桶 | |
純苯 | FOB韓國 | 925—935 | 940—950 | 15 | 美元/噸 |
中石化華東 | 7600—7600 | 7400—7400 | -200 | 元/噸 | |
華東市場 | 7250—7400 | 7250—7300 | -50 | 元/噸 | |
甲苯 | FOB韓國 | 850—850 | 835—835 | -15 | 美元/噸 |
CFR中國 | 870—870 | 855—855 | -15 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 6300—6300 | 6300—6300 | 0 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 6300—6300 | 6310—6400 | 55 | 元/噸 | |
異構二甲苯 | FOB韓國 | 785—785 | 783—783 | -2 | 美元/噸 |
CFR中國 | 810—810 | 810—810 | 0 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 6100—6100 | 6100—6100 | 0 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 6160—6230 | 6150—6200 | -20 | 元/噸 | |
溶劑二甲苯 | 中石化華東 | 6100—6100 | 6100—6100 | 0 | 元/噸 |
江蘇市場 | 6100—6100 | 6100—6120 | 10 | 元/噸 | |
對二甲苯 | FOB韓國 | 899—901 | 901—903 | 2 | 美元/噸 |
華東市場 | 7300—7300 | 7300—7300 | 0 | 元/噸 | |
鄰二甲苯 | 中石化華東 | 7200—7200 | 7200—7200 | 0 | 元/噸 |
華東市場 | 7400—7500 | 7400—7500 | 0 | 元/噸 | |
混合芳烴 | 華東市場 | 6400—6500 | 6400—6500 | 0 | 元/噸 |
MTBE | 華北市場 | 6250—6350 | 6350—6450 | 100 | 元/噸 |
華東市場 | 6283—6400 | 6367—6467 | 75 | 元/噸 | |
92#汽油 | 山東地煉國六 | 7633—7990 | 7720—8090 | 94 | 元/噸 |
TDI | 華東市場(國產) | 14200—14400 | 14000—14200 | -200 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com