COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 單位 | 11月9日 | 11月10日 | 漲跌 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 84.15—84.15 | 81.34—81.34 | -2.81 |
布倫特 | 美元/桶 | 84.78—84.78 | 82.64—82.64 | -2.14 | |
丙烷 | 山東市場 | 元/噸 | 6070—6150 | 6070—6180 | 15 |
甲醇 | 山東市場 | 元/噸 | 2890—3300 | 2850—3300 | -20 |
丙烯 | CFR中國 | 美元/噸 | 1030—1080 | 1030—1080 | 0 |
東北市場 | 元/噸 | 7450—7550 | 7450—7550 | 0 | |
山東市場 | 元/噸 | 7850—7900 | 7880—7900 | 15 | |
聚丙烯粉料 | 山東地區 | 元/噸 | 8430—8500 | 8430—8480 | -10 |
環氧丙烷 | 山東地區 | 元/噸 | 16300—16400 | 16300—16400 | 0 |
環氧氯丙烷 | 山東地區 | 元/噸 | 18600—18700 | 18300—18500 | -250 |
正丁醇 | 華東地區 | 元/噸 | 10000—10000 | 10000—10000 | 0 |
辛醇 | 華東地區 | 元/噸 | 12500—12550 | 12500—12550 | 0 |
丙烯酸 | 華東地區 | 元/噸 | 15300—15800 | 15000—15300 | -400 |
丙烯腈 | 華東地區 | 元/噸 | 15500—15700 | 15500—15700 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com