COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 市場 | 11月08日 | 11月09日 | 漲跌 | 較上周均價(jià) | 較上月均價(jià) | 較去年同月均價(jià) |
丙烯 | 山東市場 | 7800 | 7875 | 75 | -80 | -1218 | 851 |
環(huán)氧丙烷 | 山東市場(承兌出廠) | 16800 | 16350 | -450 | -980 | -1550 | -521 |
華東市場(現(xiàn)金送到) | 16800 | 16450 | -350 | -980 | -1485 | -505 | |
甲醇 | 山東市場 | 3075 | 3100 | 25 | 10 | -738 | 1088 |
江蘇市場 | 2933 | 2905 | -28 | 17 | -612 | 787 | |
丙二醇 | 山東市場(承兌出廠) | 21250 | 21000 | -250 | -1350 | -2871 | 9923 |
華南市場 | 21000 | 21000 | 0 | -1300 | -144 | 9631 | |
乙二醇 | 江蘇市場 | 5563 | 5498 | -65 | -154 | -1041 | 1765 |
CFR中國 | 725 | 715 | -10 | -22 | -135 | 240 | |
二乙二醇 | 江蘇市場 | 6645 | 6540 | -105 | -141 | -435 | 2411 |
華南市場(送到) | 6825 | 6775 | -50 | -105 | -363 | 1977 | |
碳酸二甲酯 | 山東市場(承兌出廠) | 8250 | 8000 | -250 | -2400 | -5882 | -3110 |
UPR | 華東市場 | 12900 | 12900 | 0 | 0 | -35 | 4024 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com