COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 11月04日 | 11月05日 | 漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 | 較去年同月均價 |
丙烯 | 山東市場 | 7875 | 7675 | -200 | -550 | -1418 | 651 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌出廠) | 17350 | 17250 | -100 | -440 | -650 | 379 |
華東市場(現金送到) | 17400 | 17350 | -50 | -420 | -585 | 395 | |
甲醇 | 山東市場 | 3075 | 3075 | 0 | -215 | -763 | 1063 |
江蘇市場 | 2895 | 2888 | -8 | -81 | -629 | 769 | |
丙二醇 | 山東市場(承兌出廠) | 21750 | 21750 | 0 | -2500 | -2121 | 10673 |
華南市場 | 22300 | 21000 | -1300 | -1660 | -144 | 9631 | |
乙二醇 | 江蘇市場 | 5548 | 5483 | -65 | -433 | -1056 | 1750 |
CFR中國 | 725 | 713 | -13 | -60 | -138 | 237 | |
二乙二醇 | 江蘇市場 | 6655 | 6660 | 5 | -75 | -315 | 2531 |
華南市場(送到) | 6825 | 6825 | 0 | -255 | -313 | 2027 | |
碳酸二甲酯 | 山東市場(承兌出廠) | 10250 | 8500 | -1750 | -4890 | -5382 | -2610 |
UPR | 華東市場 | 12900 | 12900 | 0 | -320 | -35 | 4024 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com