COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 地區 | 最低價 | 最高價 | 10月20-26日中間價 | 10月12-19日中間價 | 漲跌幅 | 單位 |
苯酚 | CFR中國 | 1297.6 | 1302.4 | 1300 | 1384 | -84 | 美元/噸 |
CFR東南亞 | 1212.5 | 1215.5 | 1214 | 1299 | -85 | 美元/噸 | |
CFR印度 | 1466.3 | 1471.7 | 1469 | 1519 | -50 | 美元/噸 | |
FD西北歐 | 1587.25 | 1590.75 | 1589 | 1589 | 0 | 歐元/噸 | |
FOB鹿特丹 | 1725.45 | 1728.55 | 1727 | 1733 | -6 | 美元/噸 | |
美國海灣 | 1381.1 | 1394.9 | 1388 | 1388 | 0 | 美元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com