COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
10月22日報(bào)道:2021年9月我國丙二醇當(dāng)月出口總量為10681.5噸,環(huán)比增加20.12%,進(jìn)口均價(jià)2489.29美元/噸。環(huán)比上調(diào)3.37%。
2021年9月丙二醇出口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國統(tǒng)計(jì)
產(chǎn)銷國家 | 數(shù)量(噸) | 金額(萬美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
印度 | 2698.95 | 675.40 | 2502.44 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 1921.22 | 473.36 | 2463.87 |
南非 | 708.70 | 178.93 | 2524.75 |
阿聯(lián)酋 | 533.10 | 128.88 | 2417.57 |
土耳其 | 388.40 | 91.91 | 2366.31 |
烏克蘭 | 349.42 | 83.66 | 2394.25 |
日本 | 344.00 | 81.81 | 2378.31 |
埃及 | 304.44 | 80.79 | 2653.89 |
巴西 | 301.80 | 75.45 | 2500.03 |
新西蘭 | 275.05 | 68.91 | 2505.34 |
澳大利亞 | 258.00 | 62.04 | 2404.74 |
哥倫比亞 | 253.85 | 64.82 | 2553.44 |
巴基斯坦 | 211.56 | 52.32 | 2473.16 |
肯尼亞 | 202.53 | 47.67 | 2353.91 |
智利 | 151.08 | 39.82 | 2635.76 |
塞內(nèi)加爾 | 132.20 | 32.96 | 2493.47 |
馬來西亞 | 126.62 | 30.21 | 2385.67 |
加拿大 | 121.00 | 30.51 | 2521.78 |
阿根廷 | 118.88 | 31.11 | 2617.19 |
墨西哥 | 86.16 | 22.04 | 2558.48 |
伊朗 | 86.00 | 19.10 | 2220.36 |
馬耳他 | 80.00 | 21.22 | 2652.13 |
厄瓜多爾 | 78.26 | 20.70 | 2645.16 |
約旦 | 69.88 | 17.73 | 2538.03 |
哥斯達(dá)黎加 | 64.50 | 16.64 | 2579.98 |
越南 | 63.46 | 15.15 | 2387.36 |
喀麥隆 | 59.53 | 16.21 | 2722.64 |
多米尼加共和國 | 51.60 | 12.44 | 2410.97 |
巴拉圭 | 51.60 | 12.43 | 2408.68 |
委內(nèi)瑞拉 | 44.51 | 11.37 | 2554.34 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com