COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
類型 | 生產企業 | 牌號 | 用途 | 價格 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 揚子石化 | 7042 | 薄膜 | 9850 | 0 | 定價 |
1801 | 薄膜 | 9850 | 0 | 定價 | ||
1802 | 薄膜 | 10050 | 0 | 定價 | ||
LF181F |
茂金屬 | 10300 |
0 | 定價 | ||
2520 | 注塑 | 10200 | 0 | 定價 | ||
2650 | 注塑 | 10200 | 0 | 定價 | ||
鎮海煉化 | 7042 | 薄膜 | 9850 | 0 | 定價 | |
7050H | 薄膜 | 10100 | 0 | 定價 | ||
ZF2223C(7050HJ) | 薄膜 | 10050 | 0 | 定價 | ||
R546U | 滾塑 | 10200 | 0 | 定價 | ||
8320 | 注塑 | 10200 |
0 | 定價 | ||
中安聯合 | 7042 | 薄膜 | 9750 | 0 | 定價 | |
7050H | 薄膜 | 9900 | 0 | 定價 | ||
M2320 |
注塑 |
10100 | 0 | 定價 | ||
西布爾 | 20211 |
薄膜 | 10000 | 0 | 定價 | |
20200 | 薄膜 | 9850 | 0 | 定價 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com