COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 單位 | 10月11日 | 10月12日 | 漲跌 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 80.52—80.52 | 80.64—80.64 | 0.12 |
布倫特 | 美元/桶 | 83.65—83.65 | 83.42—83.42 | -0.23 | |
丙烷 | 山東市場 | 元/噸 | 6250—6300 | 6450—6500 | 200 |
甲醇 | 山東市場 | 元/噸 | 4230—4500 | 4200—4500 | -15 |
丙烯 | CFR中國 | 美元/噸 | 1150—1200 | 1150—1200 | 0 |
東北市場 | 元/噸 | 9400—9500 | 9450—9550 | 50 | |
山東市場 | 元/噸 | 9650—9650 | 9700—9700 | 50 | |
聚丙烯粉料 | 山東地區 | 元/噸 | 9950—10050 | 9950—10030 | -10 |
環氧丙烷 | 山東地區 | 元/噸 | 17100—17300 | 17400—17600 | 300 |
環氧氯丙烷 | 山東地區 | 元/噸 | 19300—19600 | 19400—19500 | 0 |
正丁醇 | 華東地區 | 元/噸 | 11600—11600 | 12000—12100 | 450 |
辛醇 | 華東地區 | 元/噸 | 15000—15000 | 15500—15500 | 500 |
丙烯酸 | 華東地區 | 元/噸 | 17300—18000 | 17600—18000 | 150 |
丙烯腈 | 華東地區 | 元/噸 | 15000—15200 | 15000—15200 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com