COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 單位 | 10月9日 | 10月11日 | 漲跌 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 79.35—79.35 | 80.52—80.52 | 1.17 |
布倫特 | 美元/桶 | 82.39—82.39 | 83.65—83.65 | 1.26 | |
丙烷 | 山東市場 | 元/噸 | 6050—6100 | 6250—6300 | 200 |
甲醇 | 山東市場 | 元/噸 | 3920—4100 | 4230—4500 | 355 |
丙烯 | CFR中國 | 美元/噸 | 1150—1200 | 1150—1200 | 0 |
東北市場 | 元/噸 | 9300—9400 | 9400—9500 | 100 | |
山東市場 | 元/噸 | 9500—9600 | 9650—9650 | 100 | |
聚丙烯粉料 | 山東地區 | 元/噸 | 9800—9950 | 9950—10050 | 125 |
環氧丙烷 | 山東地區 | 元/噸 | 16600—16800 | 17100—17300 | 500 |
環氧氯丙烷 | 山東地區 | 元/噸 | 18600—19000 | 19300—19600 | 650 |
正丁醇 | 華東地區 | 元/噸 | 10850—10950 | 11600—11600 | 700 |
辛醇 | 華東地區 | 元/噸 | 13600—13600 | 15000—15000 | 1400 |
丙烯酸 | 華東地區 | 元/噸 | 17200—18000 | 17300—18000 | 50 |
丙烯腈 | 華東地區 | 元/噸 | 15000—15200 | 15000—15200 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com