COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 10月8日 | 10月9日 | 漲跌 | 較上周均價(jià) | 較上月均價(jià) | 較去年同月均價(jià) |
丙烯 | 山東市場(chǎng) | 9450 | 9550 | 100 | 1570 | 1699 | 2298 |
環(huán)氧丙烷 | 山東市場(chǎng)(承兌出廠) | 16350 | 16700 | 350 | -1050 | -164 | -1910 |
華東市場(chǎng)(現(xiàn)金送到) | 16500 | 16750 | 250 | -1020 | -206 | -1916 | |
甲醇 | 山東市場(chǎng) | 3850 | 4010 | 160 | 465 | 970 | 2204 |
江蘇市場(chǎng) | 3635 | 3945 | 310 | 583 | 914 | 2021 | |
丙二醇 | 山東市場(chǎng)(承兌出廠) | 22250 | 22750 | 500 | 1600 | 3668 | 13459 |
華南市場(chǎng) | 19850 | 19900 | 50 | 340 | 1714 | 10291 | |
乙二醇 | 江蘇市場(chǎng) | 6518 | 6775 | 258 | 746 | 1222 | 2972 |
CFR中國(guó) | 845 | 880 | 35 | 101 | 163 | 405 | |
二乙二醇 | 江蘇市場(chǎng) | 6805 | 7000 | 195 | 342 | 561 | 3676 |
華南市場(chǎng)(送到) | 6875 | 6975 | 100 | 125 | 500 | 3346 | |
碳酸二甲酯 | 山東市場(chǎng)(承兌出廠) | 13100 | 13650 | 550 | 1420 | 3605 | 2509 |
UPR | 華東市場(chǎng) | 12100 | 12300 | 200 | 500 | 750 | 4538 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com