COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
品目 | 市場 | 2021年10月08日 | 2021年10月09日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | 79.35—79.35 | -- | -- | 美元/桶 |
布倫特 | 82.39—82.39 | -- | -- | 美元/桶 | |
丙烯 | 山東 | 9400—9500 | 9500—9600 | 100 | 元/噸 |
華東 | 8500—9000 | 8900—9000 | 200 | 元/噸 | |
正丁醇 | 山東 | 10400—11000 | 10400—11000 | 0 | 元/噸 |
江蘇 | 10700—10700 | 10850—10950 | 200 | 元/噸 | |
丙烯酸 | 華北 | 17300—18000 | 17300—18000 | 0 | 元/噸 |
華東 | 17200—18000 | 17200—18000 | 0 | 元/噸 | |
華南 | 17300—18000 | 17300—18000 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸精酸 | 華東 | 17500—18500 | 17500—18500 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸丁酯 | 華北 | 18200—18500 | 18200—18500 | 0 | 元/噸 |
華東 | 18200—18500 | 18200—18500 | 0 | 元/噸 | |
華南 | 18500—18600 | 18500—18600 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸甲酯 | 華東 | 17300—17600 | 17300—17700 | 50 | 元/噸 |
丙烯酸乙酯 | 華東 | 16000—16100 | 16000—16200 | 50 | 元/噸 |
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 19200—19500 | 19200—19500 | 0 | 元/噸 |
苯乙烯 | 華東 | 9400—9600 | 9620—9750 | 185 | 元/噸 |
MMA | 華東 | 13700—13900 | 13700—13900 | 0 | 元/噸 |
苯丙乳液 | 華東 | 9200—9800 | 9300—10300 | 300 | 元/噸 |
純丙乳液 | 華東 | 10300—12000 | 10300—12000 | 0 | 元/噸 |
膠帶母卷 | 華東 | 16500—17200 | 16500—17200 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com