COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品名稱 | 價格類型 | 10月08日 | 10月09日 | 漲跌值 | 單位 |
國際原油 | WTI | 79.35—79.35 | -- | -- | 美元/桶 |
布倫特 | 82.39—82.39 | -- | -- | 美元/桶 | |
純苯 | FOB韓國 | 955—965 | -- | -- | 美元/噸 |
中石化華東 | 8000—8000 | 8000—8000 | 0 | 元/噸 | |
華東市場 | 8150—8300 | 8400—8450 | 200 | 元/噸 | |
甲苯 | FOB韓國 | 805—805 | -- | -- | 美元/噸 |
CFR中國 | 815—815 | -- | -- | 美元/噸 | |
中石化華東 | 5850—5850 | 6050—6050 | 200 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 5860—5960 | 6050—6170 | 200 | 元/噸 | |
異構二甲苯 | FOB韓國 | 775—775 | -- | -- | 美元/噸 |
CFR中國 | 797—797 | -- | -- | 美元/噸 | |
中石化華東 | 6100—6100 | 6250—6250 | 150 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 6130—6200 | 6300—6370 | 170 | 元/噸 | |
溶劑二甲苯 | 中石化華東 | 5900—5900 | 6050—6050 | 150 | 元/噸 |
江蘇市場 | 5970—6150 | 6200—6280 | 180 | 元/噸 | |
對二甲苯 | FOB韓國 | 911—913 | -- | -- | 美元/噸 |
華東市場 | 7100—7100 | 7100—7100 | 0 | 元/噸 | |
鄰二甲苯 | 中石化華東 | 6600—6600 | 6600—6600 | 0 | 元/噸 |
華東市場 | 6800—6900 | 6900—6900 | 50 | 元/噸 | |
混合芳烴 | 華東市場 | 6000—6000 | 6000—6000 | 0 | 元/噸 |
MTBE | 華北市場 | 6250—6350 | 6300—6400 | 50 | 元/噸 |
華東市場 | 6100—6200 | 6117—6217 | 17 | 元/噸 | |
92#汽油 | 山東地煉國六 | 7600—8030 | 7600—8030 | 0 | 元/噸 |
TDI | 華東市場(國產) | 13700—13700 | 13700—13700 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com