COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 地區 | 最低價 | 最高價 | 9月22-28日中間價 | 9月15-21日中間價 | 漲跌幅 | 單位 |
苯酚 | CFR中國 | 1336.2 | 1341.8 | 1339 | 1339 | 0 | 美元/噸 |
CFR東南亞 | 1321.4 | 1326.6 | 1324 | 1300 | +24 | 美元/噸 | |
CFR印度 | 1521.7 | 1526.3 | 1524 | 1499 | +25 | 美元/噸 | |
FD西北歐 | 1468.45 | 1471.55 | 1470 | 1323 | +147 | 歐元/噸 | |
FOB鹿特丹 | 1597.25 | 1602.75 | 1600 | 1433 | +167 | 美元/噸 | |
美國海灣 | 1477.9 | 1490.1 | 1484 | 1352 | +132 | 美元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com