COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 單位 | 9月26日 | 9月27日 | 漲跌 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 73.98—73.98 | 75.45—75.45 | 1.47 |
布倫特 | 美元/桶 | 78.09—78.09 | 79.53—79.53 | 1.44 | |
丙烷 | 山東市場(chǎng) | 元/噸 | 5600—5650 | 5500—5600 | -75 |
甲醇 | 山東市場(chǎng) | 元/噸 | 3380—3500 | 3450—3550 | 60 |
丙烯 | CFR中國(guó) | 美元/噸 | 1000—1040 | 1000—1040 | 0 |
東北市場(chǎng) | 元/噸 | 7750—7850 | 7750—7850 | 0 | |
山東市場(chǎng) | 元/噸 | 7950—8000 | 7900—7950 | -50 | |
聚丙烯粉料 | 山東地區(qū) | 元/噸 | 8700—8800 | 8800—9000 | 150 |
環(huán)氧丙烷 | 山東地區(qū) | 元/噸 | 17700—17800 | 17700—17800 | 0 |
環(huán)氧氯丙烷 | 山東地區(qū) | 元/噸 | 21000—21100 | 20600—20700 | -400 |
正丁醇 | 華東地區(qū) | 元/噸 | 10000—10000 | 10000—10000 | 0 |
辛醇 | 華東地區(qū) | 元/噸 | 14500—14500 | 14000—14000 | -500 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 元/噸 | 17500—18500 | 17500—18300 | -100 |
丙烯腈 | 華東地區(qū) | 元/噸 | 15000—15200 | 15000—15200 | 0 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com