COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品名稱 | 價格類型 | 09月26日 | 09月27日 | 漲跌值 | 單位 |
國際原油 | WTI | 73.98—73.98 | 75.45—75.45 | 1.47 | 美元/桶 |
布倫特 | 78.09—78.09 | 79.53—79.53 | 1.44 | 美元/桶 | |
純苯 | FOB韓國 | 945—965 | 950—970 | 5 | 美元/噸 |
中石化華東 | 7700—7700 | 7700—7700 | 0 | 元/噸 | |
華東市場 | 7600—7750 | 7700—7770 | 60 | 元/噸 | |
甲苯 | FOB韓國 | 795—795 | 795—795 | 0 | 美元/噸 |
CFR中國 | 806—806 | 798—798 | -8 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 5700—5700 | 5700—5700 | 0 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 5660—5670 | 5680—5700 | 25 | 元/噸 | |
異構二甲苯 | FOB韓國 | 772—772 | 766—766 | -6 | 美元/噸 |
CFR中國 | 792—792 | 790—790 | -2 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 5900—5900 | 5900—5900 | 0 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 5920—5950 | 5930—5950 | 5 | 元/噸 | |
溶劑二甲苯 | 中石化華東 | 5700—5700 | 5700—5700 | 0 | 元/噸 |
江蘇市場 | 5800—5800 | 5800—5840 | 20 | 元/噸 | |
對二甲苯 | FOB韓國 | 898—900 | 895—897 | -3 | 美元/噸 |
華東市場 | 6800—6800 | 7100—7100 | 300 | 元/噸 | |
鄰二甲苯 | 中石化華東 | 6500—6500 | 6500—6500 | 0 | 元/噸 |
華東市場 | 6700—6800 | 6700—6800 | 0 | 元/噸 | |
混合芳烴 | 華東市場 | 5500—5500 | 5500—5500 | 0 | 元/噸 |
MTBE | 華北市場 | 5700—5800 | 5700—5800 | 0 | 元/噸 |
華東市場 | 5683—5750 | 5683—5750 | 0 | 元/噸 | |
92#汽油 | 山東地煉國六 | 7300—7820 | 7300—7780 | -20 | 元/噸 |
TDI | 華東市場(國產) | 13500—13500 | 13400—13600 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com