COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
9月23日報道:2021年8月份我國環氧樹脂出口量在9993.39噸,環比減少14.25%,出口均價4218.73美元/噸,環比減少1.98%。其中出口至俄羅斯聯邦的量最大為1342.84噸,出口均價為4179.20美元/噸。
2021年8月中國環氧樹脂出口按貿易方式統計
貿易方式 | 數量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
一般貿易 | 8553.55 | 35619824 | 4164.33 |
進料加工貿易 | 1422.15 | 6328853 | 4450.21 |
來料加工貿易 | 7.56 | 48653 | 6435.58 |
保稅監管場所進出境貨物 | 5.55 | 114756 | 20676.76 |
邊境小額貿易 | 3.00 | 13838 | 4612.67 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 1.58 | 33499 | 21201.90 |
合計 | 9993.39 | 42159423 | 4218.73 |
2021年8月中國環氧樹脂出口按產銷國統計
國家及地區 | 數量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
俄羅斯聯邦 | 1342.84 | 5612001 | 4179.20 |
意大利 | 1156.95 | 4950956 | 4279.32 |
泰國 | 840.11 | 3752794 | 4467.01 |
荷蘭 | 789.04 | 3297854 | 4179.58 |
阿聯酋 | 644.85 | 2288758 | 3549.29 |
巴西 | 605.72 | 2678752 | 4422.43 |
越南 | 480.13 | 2020309 | 4207.88 |
韓國 | 476.22 | 2020618 | 4243.08 |
美國 | 370.36 | 1470394 | 3970.20 |
德國 | 295.42 | 1238905 | 4193.71 |
土耳其 | 289.12 | 1175372 | 4065.39 |
中國臺灣 | 286.23 | 1353850 | 4729.90 |
埃及 | 280.45 | 907227 | 3234.90 |
西班牙 | 259.46 | 1142204 | 4402.24 |
印度 | 237.38 | 1109404 | 4673.54 |
日本 | 186.56 | 985480 | 5282.43 |
墨西哥 | 150.84 | 656123 | 4349.79 |
菲律賓 | 149.50 | 588042 | 3933.39 |
烏克蘭 | 143.80 | 600083 | 4173.04 |
沙特阿拉伯 | 131.48 | 570316 | 4337.66 |
巴林 | 128.79 | 442944 | 3439.27 |
印度尼西亞 | 92.86 | 407157 | 4384.63 |
比利時 | 85.96 | 337863 | 3930.47 |
巴基斯坦 | 49.20 | 184817 | 3756.44 |
柬埔寨 | 48.00 | 131407 | 2737.65 |
澳大利亞 | 45.40 | 274594 | 6048.99 |
加拿大 | 41.00 | 167023 | 4073.73 |
馬來西亞 | 40.49 | 204747 | 5056.61 |
智利 | 39.98 | 178216 | 4457.63 |
卡塔爾 | 38.40 | 157418 | 4099.43 |
哥倫比亞 | 38.30 | 166382 | 4344.18 |
羅馬尼亞 | 34.08 | 157249 | 4614.11 |
中國香港 | 33.91 | 180855 | 5332.75 |
哈薩克斯坦 | 23.00 | 110400 | 4800.00 |
伊朗 | 22.50 | 75619 | 3360.84 |
法國 | 20.70 | 97702 | 4719.90 |
阿曼 | 17.60 | 58610 | 3330.11 |
蒙古 | 17.40 | 72238 | 4151.61 |
中國澳門 | 15.75 | 70875 | 4500.00 |
格魯吉亞 | 9.60 | 45792 | 4770.00 |
奧地利 | 8.80 | 55000 | 6250.00 |
新加坡 | 7.84 | 22849 | 2914.41 |
科特迪瓦 | 7.20 | 57600 | 8000.00 |
南非 | 4.40 | 20456 | 4649.09 |
孟加拉國 | 3.00 | 11850 | 3950.00 |
葡萄牙 | 0.74 | 19018 | 25700.00 |
波蘭 | 0.74 | 8393 | 11341.89 |
新西蘭 | 0.60 | 15635 | 26058.33 |
巴巴多斯 | 0.30 | 812 | 2706.67 |
博茨瓦納 | 0.20 | 200 | 1000.00 |
英國 | 0.20 | 6260 | 31300.00 |
合計 | 9993.39 | 42159423 | 4218.73 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com