COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
2021年8月乙二醇進(jìn)口明細(xì)匯總(按貿(mào)易方式)
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口量(噸) | 進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) |
一般貿(mào)易 | 573802.82 | 390464712.00 | 680.49 |
保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 122661.78 | 84569410.00 | 689.45 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 83882.54 | 55877021.00 | 666.13 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6101.30 | 4194131.00 | 687.42 |
來(lái)料加工貿(mào)易 | 300.00 | 257720.00 | 859.07 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備 | 2.40 | 15398.00 | 6418.51 |
其他 | 0.00 | 116.00 | 58000.00 |
總計(jì) | 786750.84 | 535378508.00 | 680.49 |
2021年8月乙二醇進(jìn)口明細(xì)匯總(按城市)
城市 | 進(jìn)口量(噸) | 進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) |
浙江省 | 326267.63 | 222222851.00 | 681.11 |
江蘇省 | 196384.68 | 132750508.00 | 675.97 |
上海市 | 79849.70 | 55289401.00 | 692.42 |
北京市 | 78503.67 | 53236037.00 | 678.13 |
海南省 | 45874.36 | 31076896.00 | 677.43 |
福建省 | 18982.33 | 12907024.00 | 679.95 |
山東省 | 14052.68 | 9487114.00 | 675.11 |
天津市 | 9866.10 | 6774930.00 | 686.69 |
遼寧省 | 6138.82 | 4183394.00 | 681.47 |
廣東省 | 6010.08 | 4071394.00 | 677.43 |
湖南省 | 4820.00 | 3374735.00 | 700.15 |
重慶市 | 0.76 | 2216.00 | 2931.22 |
四川省 | 0.03 | 1821.00 | 56906.25 |
吉林省 | 0.01 | 29.00 | 5800.00 |
湖北省 | 0.00 | 158.00 | 158000.00 |
總計(jì) | 786750.84 | 535378508.00 | 680.49 |
2021年8月乙二醇進(jìn)口明細(xì)匯總(按產(chǎn)銷國(guó))
產(chǎn)銷國(guó)家 | 進(jìn)口量(噸) | 進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) |
沙特阿拉伯 | 352988.61 | 240209744.00 | 680.50 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 83996.00 | 58227081.00 | 693.21 |
伊朗 | 77193.72 | 53386653.00 | 691.59 |
新加坡 | 69375.89 | 47591850.00 | 686.00 |
加拿大 | 61136.60 | 41088312.00 | 672.07 |
美國(guó) | 48807.44 | 32036965.00 | 656.40 |
科威特 | 31609.16 | 21121491.00 | 668.21 |
韓國(guó) | 21016.96 | 14019557.00 | 667.06 |
日本 | 17451.16 | 11891994.00 | 681.44 |
阿曼 | 16596.52 | 11454984.00 | 690.20 |
印度 | 6267.29 | 4050518.00 | 646.29 |
泰國(guó) | 307.98 | 278999.00 | 905.91 |
德國(guó) | 2.58 | 13345.00 | 5172.48 |
英國(guó) | 0.80 | 4024.00 | 5011.21 |
法國(guó) | 0.07 | 290.00 | 4328.36 |
以色列 | 0.04 | 2110.00 | 57027.03 |
荷蘭 | 0.01 | 127.00 | 9769.23 |
比利時(shí) | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
總計(jì) | 786750.84 | 535378508.00 | 680.49 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com